Producten
37300 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivian Turbo met ISIN code: Rivian Turbo Short 98,41 | 0,14 | 7,83 | 7,84 | 98,41 | 12,794 | 10 | NLBNPNL1LNA2 | 103,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,11% | 1,45% | -0,24% | 13 jan. 2022 | |
Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 88,7 | 2,43 | 5,784 | 5,788 | 88,7 | 140,3 | 10 | NLBNPNL1LDT3 | 82,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -0,14% | -0,24% | -5,47% | 7 jan. 2022 | |
AstraZeneca Turbo met ISIN code: AstraZeneca Turbo Long 8.221,2 | 3,84 | 3,12 | 3,13 | 8.221,2 | 103,745 | 10 | NLBNPNL1L647 | 7.650,52 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -5,45% | -11,36% | -14,05% | 5 jan. 2022 | |
EUR/GBP Turbo met ISIN code: EUR/GBP Turbo Long 0,7968 | 10,35 | 9,66 | ― | 0,7968 | 0,8649 | 0,01 | NLBNPNL1L4G4 | 0,7813 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -2,82% | 2,55% | 6,62% | 5 jan. 2022 | |
T-Note Future (10 jaar) Turbo met ISIN code: T-Note Future (10 jaar) Turbo Short 147,32 | 2,90 | 3,29 | ― | 147,32 | ― | 10 | NLBNPNL1L4B5 | 148,78 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,30% | 2,17% | -1,50% | 5 jan. 2022 | |
WTI Future Sep 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Sep 25 Turbo Long 45,4 | 3,06 | 18,4 | 18,5 | 45,4 | 65,34 | 1 | NLBNPNL1L3R3 | 44,03 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -1,50% | -2,02% | -25,87% | 5 jan. 2022 | |
Brent Future Sep 25 Booster met ISIN code: Brent Future Sep 25 Booster Long 37,58 | 2,21 | 26,89 | 26,99 | 37,58 | 68,52 | 1 | NLBNPNL1KYI4 | 37,58 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -0,37% | -0,41% | -18,91% | 5 jan. 2022 | |
EUR/GBP Booster met ISIN code: EUR/GBP Booster Long 0,808 | 15,21 | 6,71 | ― | 0,808 | 0,8649 | 0,01 | NLBNPNL1KYW5 | 0,808 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | -4,01% | 3,87% | 9,11% | 5 jan. 2022 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 620,4 | 3,07 | 5,945 | 5,948 | 620,4 | 911,86 | 50 | NLBNPNL1KUR3 | 614,36 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,40% | -5,17% | -3,35% | 4 jan. 2022 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 610,6 | 2,97 | 6,138 | 6,141 | 610,6 | 911,86 | 50 | NLBNPNL1KUQ5 | 604,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,39% | -5,00% | -3,25% | 4 jan. 2022 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 600,9 | 2,88 | 6,331 | 6,334 | 600,9 | 911,86 | 50 | NLBNPNL1KUP7 | 595,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,38% | -4,85% | -3,14% | 4 jan. 2022 | |
Berkshire Hathaway B Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway B Turbo Long 317,4 | 2,80 | 14,48 | 14,834 | 317,4 | 470,6 | 10 | NLBNPNL1KY31 | 302,4 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,354 | -0,63% | -4,17% | -9,38% | 4 jan. 2022 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 596,85 | 2,90 | 6,337 | 6,34 | 596,85 | 911,86 | 50 | NLBNPNL1KRC1 | 596,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,35% | -4,85% | -3,24% | 4 jan. 2022 | |
Berkshire Hathaway B Booster met ISIN code: Berkshire Hathaway B Booster Long 312,65 | 2,98 | 13,722 | 14,076 | 312,65 | 470,6 | 10 | NLBNPNL1KUJ0 | 312,65 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,354 | -0,71% | -4,49% | -9,97% | 4 jan. 2022 | |
S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Long 4.172,12 | 2,99 | 18,17 | 18,18 | 4.172,12 | 6.266,18 | 100 | NLBNPNL1KST3 | 4.172,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,39% | -0,22% | 12,79% | 4 jan. 2022 | |
BNP Paribas Turbo met ISIN code: BNP Paribas Turbo Long 30,7 | 1,57 | 9,684 | 9,688 | 30,7 | 76,225 | 5 | NLBNPNL1K5K4 | 27,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -1,90% | -5,65% | 0,03% | 1 dec. 2021 | |
IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Long 97,5 | 1,49 | 16,31 | 16,5 | 97,5 | 282,076 | 10 | NLBNPNL1JVH4 | 92,83 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,190 | 0,37% | -2,10% | -1,92% | 23 nov. 2021 | |
Vallourec Turbo met ISIN code: Vallourec Turbo Long 6 | 1,50 | 10,83 | 10,85 | 6 | 16,282 | 1 | NLBNPNL1JVU7 | 5,45 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -2,34% | -6,56% | 7,23% | 23 nov. 2021 | |
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 523,5 | 1,42 | 11,78 | 11,805 | 523,5 | 323,97 | 16,667 | NLBNPNL1JAK2 | 551,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,025 | -0,50% | -4,79% | -3,82% | 5 nov. 2021 | |
IMCD Turbo met ISIN code: IMCD Turbo Short 228,13 | 0,84 | 13,39 | 13,4 | 228,13 | 112,725 | 10 | NLBNPNL1J7Z1 | 246,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -1,47% | 0,60% | -0,30% | 4 nov. 2021 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.