Producten
43474 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Short 10,3369 | 2,68 | 3,02 | 3,23 | 10,337 | 8,105 | 1 | DE000BB6MQC9 | 11,175 | BNP Paribas direct | 0,210 | -6,50% | -7,36% | 29,61% | 17 aug. 2026 | |
| GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Long 215,1705 | 2,68 | 21,43 | ― | 215,17 | 327,094 | 5 | DE000BB3R120 | 204,9243 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 12,79% | -17,13% | 11 jun. 2025 | |
| Gold Miners ETF Turbo met ISIN code: Gold Miners ETF Turbo Long 62,43 | 2,68 | 3,04 | 3,05 | 62,43 | ― | 10 | NLBNPNL3C402 | 58,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,33% | -6,75% | -20,63% | 23 okt. 2025 | |
| Havas Turbo met ISIN code: Havas Turbo Long 11,681 | 2,68 | 6,619 | 6,767 | 11,681 | 17,825 | 1 | DE000BB4KJA7 | 11,1248 | BNP Paribas direct | 0,148 | -2,19% | -5,86% | -12,61% | 20 nov. 2025 | |
| Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Short 90,3154 | 2,68 | 2,655 | 2,723 | 90,315 | 71,04 | 10 | DE000BB2DEG4 | 97,6383 | BNP Paribas direct | 0,068 | -2,50% | -3,45% | 3,51% | 16 sep. 2024 | |
| Hennes & Mauritz Turbo met ISIN code: Hennes & Mauritz Turbo Long 106,5352 | 2,68 | 5,38 | 5,55 | 106,535 | 162,478 | 1 | DE000BB29ZM2 | 101,4621 | BNP Paribas direct | 0,170 | -3,06% | -3,06% | -24,76% | 24 mrt. 2025 | |
| Hennes & Mauritz Turbo met ISIN code: Hennes & Mauritz Turbo Short 212,1469 | 2,68 | 5,37 | 5,54 | 212,147 | 162,478 | 1 | DE000BB4JZC1 | 223,3125 | BNP Paribas direct | 0,170 | -3,07% | -3,24% | 28,16% | 14 nov. 2025 | |
| KPN Turbo met ISIN code: KPN Turbo Long 2,7526 | 2,68 | 1,523 | 1,56 | 2,753 | 4,087 | 1 | DE000BB1R9G8 | 2,5606 | BNP Paribas direct | 0,037 | -2,37% | 1,40% | -4,27% | 4 jul. 2024 | |
| Leonardo Turbo met ISIN code: Leonardo Turbo Long 32,9391 | 2,68 | 18,35 | 18,78 | 32,939 | 49,17 | 1 | DE000BB25B89 | 30,7842 | BNP Paribas direct | 0,430 | -2,29% | -8,62% | -23,09% | 3 mrt. 2025 | |
| LVMH Turbo met ISIN code: LVMH Turbo Short 506,7335 | 2,68 | 1,487 | 1,529 | 506,734 | 400,05 | 100 | DE000BB6NB80 | 547,82 | BNP Paribas direct | 0,042 | -2,75% | 0,95% | 50,35% | 19 aug. 2026 | |
| Meta Platforms Turbo met ISIN code: Meta Platforms Turbo Long 494,3204 | 2,68 | 12,3 | 12,32 | 494,32 | 751,29 | 20 | DE000BB13R44 | 470,7813 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,16% | 44,54% | 166,81% | 9 aug. 2024 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 19.365,5562 | 2,68 | 20,063 | 20,066 | 19.365,556 | 30.606,3 | 500 | DE000BB3KN17 | 19.173,818 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,01% | 10,06% | 15,29% | 24 apr. 2025 | |
| S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 4.896,4429 | 2,68 | 25,39 | 25,4 | 4.896,443 | 7.740,61 | 100 | DE000BB3FBG3 | 4.847,9633 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,04% | 3,93% | 3,93% | 10 apr. 2025 | |
| Saab Turbo met ISIN code: Saab Turbo Short 816,8567 | 2,68 | 20,67 | 21,15 | 816,857 | 626,142 | 1 | DE000BB4W7V1 | 859,8492 | BNP Paribas direct | 0,480 | -2,27% | -9,70% | 3,92% | 21 jan. 2026 | |
| Sandisk Turbo met ISIN code: Sandisk Turbo Short 2.197,8045 | 2,68 | 5,82 | 5,85 | 2.197,804 | 1.772,234 | 100 | DE000BB6VX43 | 2.442,005 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,51% | ― | ― | 24 sep. 2026 | |
| ServiceNow Turbo met ISIN code: ServiceNow Turbo Long 89,2591 | 2,68 | 4,442 | 4,452 | 89,259 | 135,681 | 10 | DE000BB53QS8 | 85,0087 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,22% | 1,46% | 25,20% | 11 jun. 2026 | |
| Silver Miners ETF Turbo met ISIN code: Silver Miners ETF Turbo Long 25,09 | 2,68 | 14,16 | 14,63 | 25,09 | 38,162 | 1 | NLBNPNL3Q0H3 | 23,94 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,470 | -3,21% | -10,15% | -19,86% | 31 jul. 2026 | |
| Stanley Black & Decker Turbo met ISIN code: Stanley Black & Decker Turbo Long 60,2095 | 2,68 | 2,99 | 3,02 | 60,21 | 91,415 | 10 | DE000BB30YT8 | 57,3424 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,99% | 5,28% | -18,08% | 25 jul. 2025 | |
| Super Micro Computer Turbo met ISIN code: Super Micro Computer Turbo Long 29,75 | 2,68 | 1,418 | 1,423 | 29,75 | 43,252 | 10 | NLBNPNL3QT55 | 27,11 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,005 | -0,35% | 34,79% | 57,38% | 13 aug. 2026 | |
| Unibail-WFD Turbo met ISIN code: Unibail-WFD Turbo Short 117,32 | 2,68 | 3,443 | 3,53 | 117,32 | 92,32 | 10 | NLBNPNL3K215 | 126,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,087 | -2,46% | -0,35% | 34,49% | 1 apr. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.