Producten
34552 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glencore Turbo met ISIN code: Glencore Turbo Short 471,1679 | 1,57 | 2,235 | ― | 471,168 | 3,056 | 1 | DE000BB2PTW3 | 495,9662 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -7,84% | -9,18% | 14 nov. 2024 | |
Just Eat Takeaway Turbo met ISIN code: Just Eat Takeaway Turbo Long 7,5504 | 1,57 | 2,466 | 2,504 | 7,55 | 19,377 | 5 | DE000BB102H6 | 7,0236 | BNP Paribas direct | 0,038 | -1,52% | -2,65% | -2,53% | 6 aug. 2024 | |
KPN Turbo met ISIN code: KPN Turbo Long 1,601 | 1,57 | 2,609 | 2,646 | 1,601 | 4,106 | 1 | NL0014635682 | 1,494 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,037 | -1,40% | -2,32% | -2,69% | 20 mrt. 2020 | |
Lotus Bakeries Turbo met ISIN code: Lotus Bakeries Turbo Short 12.718,8785 | 1,57 | 5,2 | 5,35 | 12.718,878 | 8.210 | 1.000 | DE000BB14U71 | 13.388,2932 | BNP Paribas direct | 0,150 | -2,80% | -0,95% | 14,54% | 12 aug. 2024 | |
Moderna Turbo met ISIN code: Moderna Turbo Short 47,3433 | 1,57 | 1,64 | 1,69 | 47,343 | 30,305 | 10 | DE000BB2YAH6 | 49,835 | BNP Paribas direct | 0,050 | -2,96% | -15,46% | -16,75% | 28 jan. 2025 | |
NN Group Turbo met ISIN code: NN Group Turbo Long 21,75 | 1,57 | 7,102 | 7,204 | 21,75 | 55,56 | 5 | NLBNPNL2BEY0 | 20,29 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,102 | -1,42% | -3,28% | -5,05% | 27 mrt. 2023 | |
Nvidia Turbo met ISIN code: Nvidia Turbo Long 59,7 | 1,57 | 42,763 | 42,793 | 59,7 | 157,844 | 2 | NLBNPNL2N633 | 57,06 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,07% | -0,61% | 14,82% | 5 feb. 2024 | |
Robinhood Markets Turbo met ISIN code: Robinhood Markets Turbo Long 35,6155 | 1,57 | 50,37 | 51,08 | 35,616 | 93,287 | 1 | DE000BB3GZ19 | 33,9195 | BNP Paribas direct | 0,710 | -1,39% | 19,84% | 39,37% | 15 apr. 2025 | |
Siemens Energy Turbo met ISIN code: Siemens Energy Turbo Long 36,9518 | 1,57 | 11,71 | 11,88 | 36,952 | 92,19 | 5 | DE000BB2N0L0 | 33,5925 | BNP Paribas direct | 0,170 | -1,43% | -6,17% | 4,65% | 12 nov. 2024 | |
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 19,2979 | 1,57 | 6,16 | 6,26 | 19,298 | 48,415 | 5 | DE000BB1YLZ7 | 17,5435 | BNP Paribas direct | 0,100 | -1,60% | -3,14% | -4,05% | 2 aug. 2024 | |
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 19,1705 | 1,57 | 6,18 | 6,28 | 19,17 | 48,415 | 5 | DE000BB1YL07 | 17,4277 | BNP Paribas direct | 0,100 | -1,59% | -3,13% | -4,04% | 2 aug. 2024 | |
Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Long 90,34 | 1,57 | 12,929 | 13,147 | 90,34 | 239,062 | 10 | NLBNPNL258D4 | 86,39 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,218 | -1,66% | -2,60% | 0,28% | 9 nov. 2022 | |
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Short 481,6705 | 1,57 | 8,358 | 8,392 | 481,67 | 309,388 | 20 | DE000BB2SQC5 | 507,0216 | BNP Paribas direct | 0,034 | -0,41% | 6,88% | -9,78% | 23 dec. 2024 | |
Aalberts Booster met ISIN code: Aalberts Booster Short 49,842 | 1,57 | 3,94 | 4,02 | 49,842 | 30,49 | 5 | DE000BB1UXF2 | 49,842 | BNP Paribas direct | 0,080 | -1,99% | 2,87% | 1,03% | 16 jul. 2024 | |
ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 185,16 | 1,57 | 16,453 | 16,69 | 185,16 | 512,1 | 20 | NLBNPNL1XPZ9 | 185,16 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,237 | -1,42% | -10,31% | 0,43% | 6 jul. 2022 | |
BAM Booster met ISIN code: BAM Booster Long 2,6385 | 1,57 | 4,737 | 4,822 | 2,638 | 7,298 | 1 | DE000BB15EG8 | 2,6385 | BNP Paribas direct | 0,085 | -1,76% | -5,22% | -5,07% | 13 aug. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Long 187,1186 | 1,57 | 14,262 | 14,507 | 187,119 | 513,213 | 20 | DE000BB1ZC49 | 187,1186 | BNP Paribas direct | 0,245 | -1,69% | 3,24% | 10,97% | 5 aug. 2024 | |
CrowdStrike Holdings Booster met ISIN code: CrowdStrike Holdings Booster Long 185,9345 | 1,57 | 14,312 | 14,557 | 185,934 | 513,213 | 20 | DE000BB1ZC56 | 185,9345 | BNP Paribas direct | 0,245 | -1,68% | 3,22% | 10,91% | 5 aug. 2024 | |
Etsy Booster met ISIN code: Etsy Booster Short 88,4921 | 1,57 | 3,09 | 3,15 | 88,492 | 53,891 | 10 | DE000BB1WL25 | 88,4921 | BNP Paribas direct | 0,060 | -1,90% | -9,38% | 31,49% | 18 jul. 2024 | |
First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Short 295,1827 | 1,57 | 9,788 | 10,008 | 295,183 | 180,405 | 10 | DE000BB17QD5 | 295,1827 | BNP Paribas direct | 0,220 | -2,20% | -20,59% | -14,17% | 16 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.