Producten
43597 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAE Systems Turbo met ISIN code: BAE Systems Turbo Long 1.471,9635 | 3,76 | 5,892 | 5,917 | 1.471,964 | 19,268 | 1 | DE000BB3KFE9 | 1.401,87 | BNP Paribas direct | 0,025 | -0,42% | -7,89% | -1,49% | 23 apr. 2025 | |
| BAE Systems Turbo met ISIN code: BAE Systems Turbo Long 1.425,39 | 3,46 | 6,398 | 6,423 | 1.425,39 | 19,268 | 1 | NLBNPNL34W58 | 1.357,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,025 | -0,39% | -7,38% | -1,27% | 23 apr. 2025 | |
| Bank of America Turbo met ISIN code: Bank of America Turbo Long 32,5856 | 2,02 | 23,88 | 23,9 | 32,586 | 55,993 | 1 | DE000BB3KFL4 | 28,3353 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,08% | 7,76% | 30,14% | 23 apr. 2025 | |
| Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Long 17,9205 | 1,94 | 3,47 | 3,58 | 17,92 | 33,72 | 5 | DE000BB3KEY0 | 16,2914 | BNP Paribas direct | 0,110 | -3,07% | 31,44% | 27,11% | 23 apr. 2025 | |
| Corbion Turbo met ISIN code: Corbion Turbo Long 12,5 | 2,29 | 1,737 | 1,809 | 12,5 | 20,11 | 5 | NLBNPNL34W82 | 11,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,072 | -3,98% | 11,78% | 15,57% | 23 apr. 2025 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 22.109,9339 | 8,89 | 5,546 | 5,55 | 22.109,934 | 24.672,7 | 500 | DE000BB3KF66 | 21.891,0237 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,07% | 1,52% | 12,40% | 23 apr. 2025 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 22.019,3973 | 8,61 | 5,725 | 5,729 | 22.019,397 | 24.672,7 | 500 | DE000BB3KF74 | 21.801,3835 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,07% | 1,47% | 11,90% | 23 apr. 2025 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 21.974,1289 | 8,48 | 5,818 | 5,822 | 21.974,129 | 24.672,7 | 500 | DE000BB3KF82 | 21.756,5633 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,07% | 1,45% | 11,78% | 23 apr. 2025 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 21.883,5933 | 8,22 | 5,997 | 6,001 | 21.883,593 | 24.672,7 | 500 | DE000BB3KF90 | 21.666,9241 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,07% | 1,45% | 11,41% | 23 apr. 2025 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 21.793,0562 | 7,98 | 6,177 | 6,181 | 21.793,056 | 24.672,7 | 500 | DE000BB3KGA5 | 21.577,2834 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | 1,25% | 11,06% | 23 apr. 2025 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 21.702,5195 | 7,76 | 6,356 | 6,36 | 21.702,52 | 24.672,7 | 500 | DE000BB3KGB3 | 21.487,6431 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,06% | 1,21% | 10,73% | 23 apr. 2025 | |
| Deutsche Bank Turbo met ISIN code: Deutsche Bank Turbo Long 17,7389 | 2,35 | 12,27 | 12,52 | 17,739 | 28,785 | 1 | DE000BB3KE26 | 16,5013 | BNP Paribas direct | 0,250 | -2,00% | 10,24% | 19,47% | 23 apr. 2025 | |
| Heijmans Turbo met ISIN code: Heijmans Turbo Long 33,445 | 1,35 | 82,16 | 82,21 | 33,445 | 111,4 | 1 | DE000BB3KE59 | 29,0826 | BNP Paribas direct | 0,050 | -0,06% | 7,22% | 31,98% | 23 apr. 2025 | |
| KPN Turbo met ISIN code: KPN Turbo Long 3,4457 | 3,57 | 1,248 | 1,287 | 3,446 | 4,456 | 1 | DE000BB3KEX2 | 3,2053 | BNP Paribas direct | 0,039 | -3,03% | 8,62% | -13,15% | 23 apr. 2025 | |
| LVMH Turbo met ISIN code: LVMH Turbo Long 396,6283 | 3,56 | 1,44 | 1,49 | 396,628 | 513,35 | 100 | DE000BB3KEU8 | 368,9566 | BNP Paribas direct | 0,050 | -3,36% | 29,03% | 68,22% | 23 apr. 2025 | |
| MERCK & Co Turbo met ISIN code: MERCK & Co Turbo Long 63,6 | 2,06 | 5,001 | 5,007 | 63,6 | 119,044 | 10 | NLBNPNL34WR7 | 60,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,006 | -0,12% | -4,01% | 10,91% | 23 apr. 2025 | |
| Meta Platforms Turbo met ISIN code: Meta Platforms Turbo Long 401,9575 | 3,08 | 7,95 | 7,97 | 401,958 | 566,93 | 20 | DE000BB3KFD1 | 382,8167 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,25% | -13,11% | -21,29% | 23 apr. 2025 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 18.428,0214 | 2,60 | 19,702 | 19,705 | 18.428,021 | 29.634,2 | 500 | DE000BB3KGR9 | 18.245,5657 | BNP Paribas direct | 0,003 | -0,02% | 5,19% | 2,82% | 23 apr. 2025 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 18.410 | 2,60 | 19,739 | 19,742 | 18.410 | 29.634,2 | 500 | NLBNPNL34VR9 | 18.225,79 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,02% | 5,26% | 2,88% | 23 apr. 2025 | |
| S&P 500 Turbo met ISIN code: S&P 500 Turbo Long 5.268,3172 | 3,36 | 19,13 | 19,14 | 5.268,317 | 7.425,21 | 100 | DE000BB3KG99 | 5.216,1556 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,05% | 0,84% | -0,62% | 23 apr. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.