Producten
40042 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Short 32,3055 | 3,12 | 8,13 | 8,34 | 32,306 | 24,47 | 1 | DE000BB2APD3 | 32,3055 | BNP Paribas direct | 0,210 | -3,67% | -11,15% | -8,55% | 26 aug. 2024 | |
| Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Short 32,0399 | 3,23 | 7,87 | 8,08 | 32,04 | 24,47 | 1 | DE000BB2APC5 | 32,0399 | BNP Paribas direct | 0,210 | -3,67% | -11,37% | -8,70% | 26 aug. 2024 | |
| Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Long 79,5572 | 1,76 | 4,128 | 4,129 | 79,557 | 167,547 | 20 | DE000BB2AP91 | 72,3247 | BNP Paribas direct | 0,001 | 2,53% | -6,10% | -16,13% | 26 aug. 2024 | |
| Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Long 80,5806 | 1,78 | 4,088 | 4,089 | 80,581 | 167,547 | 20 | DE000BB2AP83 | 73,2551 | BNP Paribas direct | 0,001 | 2,58% | -6,13% | -16,28% | 26 aug. 2024 | |
| Alibaba Turbo met ISIN code: Alibaba Turbo Long 82,6253 | 1,81 | 4,007 | 4,008 | 82,625 | 167,547 | 20 | DE000BB2AP75 | 75,1139 | BNP Paribas direct | 0,001 | 2,64% | -6,27% | -16,59% | 26 aug. 2024 | |
| Kinepolis Booster met ISIN code: Kinepolis Booster Short 46,7944 | 1,92 | 1,737 | 1,811 | 46,794 | 30,75 | 10 | DE000BB2ANZ1 | 46,7944 | BNP Paribas direct | 0,074 | 0,12% | -7,95% | -1,53% | 26 aug. 2024 | |
| KBC Ancora Booster met ISIN code: KBC Ancora Booster Long 36,6726 | 2,17 | 3,216 | 3,3 | 36,673 | 68,05 | 10 | DE000BB2ANY4 | 36,6726 | BNP Paribas direct | 0,084 | -1,95% | -1,92% | -1,35% | 26 aug. 2024 | |
| GBL Booster met ISIN code: GBL Booster Long 56,4174 | 3,88 | 2,08 | 2,17 | 56,417 | 76,05 | 10 | DE000BB2ANM9 | 56,4174 | BNP Paribas direct | 0,090 | -8,37% | -10,73% | -9,96% | 26 aug. 2024 | |
| GBL Booster met ISIN code: GBL Booster Long 56,7872 | 3,96 | 2,04 | 2,13 | 56,787 | 76,05 | 10 | DE000BB2ANL1 | 56,7872 | BNP Paribas direct | 0,090 | -8,52% | -11,30% | -10,53% | 26 aug. 2024 | |
| Ferrari Booster met ISIN code: Ferrari Booster Short 547,3121 | 1,79 | 19,82 | 20,17 | 547,312 | 351,2 | 10 | DE000BB2ANG1 | 547,3121 | BNP Paribas direct | 0,350 | -0,55% | -5,12% | 47,14% | 26 aug. 2024 | |
| Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.167,7672 | 4,08 | 4,238 | 4,262 | 1.167,767 | 937,386 | 50 | DE000BB2ANE6 | 1.167,7672 | BNP Paribas direct | 0,024 | -5,70% | -27,84% | -26,70% | 26 aug. 2024 | |
| Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.162,9364 | 4,17 | 4,155 | 4,179 | 1.162,936 | 937,386 | 50 | DE000BB2AND8 | 1.162,9364 | BNP Paribas direct | 0,024 | -5,78% | -28,23% | -27,09% | 26 aug. 2024 | |
| Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.153,2782 | 4,36 | 3,988 | 4,012 | 1.153,278 | 937,386 | 50 | DE000BB2ANC0 | 1.153,2782 | BNP Paribas direct | 0,024 | -5,99% | -29,06% | -27,94% | 26 aug. 2024 | |
| Eli Lilly Booster met ISIN code: Eli Lilly Booster Short 1.148,4487 | 4,46 | 3,904 | 3,928 | 1.148,449 | 937,386 | 50 | DE000BB2ANB2 | 1.148,4487 | BNP Paribas direct | 0,024 | -6,11% | -29,52% | -28,39% | 26 aug. 2024 | |
| Moderna Booster met ISIN code: Moderna Booster Short 101,6424 | 0,31 | 7,73 | 7,74 | 101,642 | 24,312 | 10 | DE000BB2AN85 | 101,6424 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,53% | 4,46% | 5,03% | 26 aug. 2024 | |
| Vopak Booster met ISIN code: Vopak Booster Short 51,2873 | 2,78 | 2,81 | 2,9 | 51,287 | 37,76 | 5 | DE000BB2AN10 | 51,2873 | BNP Paribas direct | 0,090 | 0,00% | 14,69% | 3,69% | 26 aug. 2024 | |
| Kinepolis Booster met ISIN code: Kinepolis Booster Short 48,1578 | 1,77 | 1,873 | 1,947 | 48,158 | 30,75 | 10 | DE000BB2AN02 | 48,1578 | BNP Paribas direct | 0,074 | 0,11% | -7,41% | -1,42% | 26 aug. 2024 | |
| Corbion Booster met ISIN code: Corbion Booster Short 26,8201 | 1,91 | 1,916 | 1,984 | 26,82 | 17,62 | 5 | DE000BB2AMQ2 | 26,8201 | BNP Paribas direct | 0,068 | -2,89% | -3,52% | -13,19% | 26 aug. 2024 | |
| Basic-Fit Booster met ISIN code: Basic-Fit Booster Short 30,8974 | 3,36 | 1,48 | 1,58 | 30,897 | 23,81 | 5 | DE000BB2AMN9 | 30,8974 | BNP Paribas direct | 0,100 | -3,27% | 23,33% | 10,45% | 26 aug. 2024 | |
| Barco Booster met ISIN code: Barco Booster Short 15,9399 | 3,19 | 0,457 | 0,475 | 15,94 | 12,13 | 10 | DE000BB2AMH1 | 15,9399 | BNP Paribas direct | 0,018 | -3,79% | 4,34% | 39,33% | 26 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.