Producten
44608 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 991,1197 | 2,94 | 5,229 | 5,231 | 991,12 | 1.501,5 | 100 | DE000BB4WKK9 | 991,1197 | BNP Paribas direct | 0,002 | -5,10% | 7,75% | -3,40% | 19 jan. 2026 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 1.003,125 | 3,01 | 5,145 | 5,147 | 1.003,125 | 1.501,5 | 100 | DE000BB4WKJ1 | 1.003,125 | BNP Paribas direct | 0,002 | -5,06% | 7,34% | -3,89% | 19 jan. 2026 | |
| ASML Booster met ISIN code: ASML Booster Long 1.015,1315 | 3,09 | 5,015 | 5,017 | 1.015,132 | 1.501,5 | 100 | DE000BB4WKH5 | 1.015,1315 | BNP Paribas direct | 0,002 | -5,20% | 7,55% | -3,98% | 19 jan. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 935,8579 | 6,42 | 3,518 | 3,524 | 935,858 | 1.108,12 | 50 | DE000BB4WK98 | 935,8579 | BNP Paribas direct | 0,006 | -2,36% | 1,24% | -3,43% | 19 jan. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 936,9073 | 6,46 | 3,497 | 3,503 | 936,907 | 1.108,12 | 50 | DE000BB4WK80 | 936,9073 | BNP Paribas direct | 0,006 | -2,37% | 1,24% | -3,48% | 19 jan. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 937,9567 | 6,50 | 3,476 | 3,482 | 937,957 | 1.108,12 | 50 | DE000BB4WK72 | 937,9567 | BNP Paribas direct | 0,006 | -2,39% | 1,25% | -3,50% | 19 jan. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 939,0062 | 6,54 | 3,455 | 3,461 | 939,006 | 1.108,12 | 50 | DE000BB4WK64 | 939,0062 | BNP Paribas direct | 0,006 | -2,40% | 1,26% | -3,52% | 19 jan. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 940,0549 | 6,58 | 3,434 | 3,44 | 940,055 | 1.108,12 | 50 | DE000BB4WK56 | 940,0549 | BNP Paribas direct | 0,006 | -2,42% | 1,27% | -3,54% | 19 jan. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 941,1037 | 6,62 | 3,413 | 3,419 | 941,104 | 1.108,12 | 50 | DE000BB4WK49 | 941,1037 | BNP Paribas direct | 0,006 | -2,43% | 1,28% | -3,56% | 19 jan. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 942,1529 | 6,66 | 3,393 | 3,399 | 942,153 | 1.108,12 | 50 | DE000BB4WK31 | 942,1529 | BNP Paribas direct | 0,006 | -2,42% | 1,28% | -3,55% | 19 jan. 2026 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 943,2024 | 6,70 | 3,372 | 3,378 | 943,202 | 1.108,12 | 50 | DE000BB4WK23 | 943,2024 | BNP Paribas direct | 0,006 | -2,43% | 1,29% | -3,57% | 19 jan. 2026 | |
| Banco Santander Booster met ISIN code: Banco Santander Booster Long 8,3185 | 2,92 | 4,43 | 4,44 | 8,318 | 12,648 | 1 | DE000BB4WJW6 | 8,3185 | BNP Paribas direct | 0,010 | -6,14% | -5,14% | -6,74% | 19 jan. 2026 | |
| Genmab Booster met ISIN code: Genmab Booster Short 2.614,3182 | 4,86 | 6,63 | 6,66 | 2.614,318 | 2.168,008 | 10 | DE000BB4WJV8 | 2.614,3182 | BNP Paribas direct | 0,030 | -6,75% | 7,11% | -26,90% | 19 jan. 2026 | |
| RWE Booster met ISIN code: RWE Booster Long 40,5731 | 3,05 | 21,3 | 21,33 | 40,573 | 60,4 | 1 | DE000BB4WJT2 | 40,5731 | BNP Paribas direct | 0,030 | 3,70% | 8,56% | 18,93% | 19 jan. 2026 | |
| Siemens Energy Booster met ISIN code: Siemens Energy Booster Long 109,2931 | 3,92 | 8,29 | 8,3 | 109,293 | 146,76 | 5 | DE000BB4WJR6 | 109,2931 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,58% | 8,08% | -17,35% | 19 jan. 2026 | |
| Bayer Booster met ISIN code: Bayer Booster Long 33,4139 | 3,12 | 1,672 | 1,674 | 33,414 | 49,13 | 10 | DE000BB4WJN5 | 33,4139 | BNP Paribas direct | 0,002 | -3,58% | -2,22% | -7,16% | 19 jan. 2026 | |
| Roche Booster met ISIN code: Roche Booster Short 420,515 | 4,91 | 7,97 | 7,99 | 420,515 | 349,624 | 10 | DE000BB4WJL9 | 420,515 | BNP Paribas direct | 0,020 | 2,71% | 0,38% | 30,66% | 19 jan. 2026 | |
| UCB Booster met ISIN code: UCB Booster Short 324,8174 | 1,69 | 25,36 | 25,38 | 324,817 | 204 | 5 | DE000BB4WJJ3 | 324,8174 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,04% | 13,16% | 14,96% | 19 jan. 2026 | |
| KBC Ancora Booster met ISIN code: KBC Ancora Booster Long 61,654 | 2,95 | 3,315 | 3,326 | 61,654 | 93,3 | 10 | DE000BB4WJC8 | 61,654 | BNP Paribas direct | 0,011 | -6,41% | -2,70% | 4,41% | 19 jan. 2026 | |
| ASMI Booster met ISIN code: ASMI Booster Long 557,6225 | 2,99 | 14,757 | 14,772 | 557,622 | 837,8 | 20 | DE000BB4WJ83 | 557,6225 | BNP Paribas direct | 0,015 | -2,21% | 12,30% | -8,85% | 19 jan. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.