Producten
37007 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor Booster met ISIN code: Equinor Booster Short 347,0301 | 2,02 | 10,35 | 10,56 | 347,03 | 231,842 | 1 | DE000BB2U456 | 347,0301 | BNP Paribas direct | 0,210 | -1,99% | -0,96% | 0,98% | 8 jan. 2025 | |
| BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 196,7879 | 1,96 | 6,782 | 7,022 | 196,788 | 130,325 | 10 | DE000BB2U423 | 196,7879 | BNP Paribas direct | 0,240 | -3,42% | -0,57% | -7,18% | 8 jan. 2025 | |
| BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 189,4203 | 2,20 | 6,045 | 6,285 | 189,42 | 130,325 | 10 | DE000BB2U415 | 189,4203 | BNP Paribas direct | 0,240 | -3,82% | -0,67% | -8,02% | 8 jan. 2025 | |
| BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 182,0523 | 2,51 | 5,309 | 5,549 | 182,052 | 130,325 | 10 | DE000BB2U407 | 182,0523 | BNP Paribas direct | 0,240 | -4,33% | -0,77% | -9,00% | 8 jan. 2025 | |
| Workday Turbo met ISIN code: Workday Turbo Short 306,0904 | 2,11 | 8,85 | 8,91 | 306,09 | 218,642 | 10 | DE000BB2U3X0 | 322,2004 | BNP Paribas direct | 0,060 | -0,67% | 5,61% | -3,70% | 8 jan. 2025 | |
| TKH Turbo met ISIN code: TKH Turbo Long 29,4468 | 4,11 | 1,768 | 1,876 | 29,447 | 36,09 | 5 | DE000BB2U3V4 | 27,3924 | BNP Paribas direct | 0,108 | -5,76% | -16,56% | -12,86% | 8 jan. 2025 | |
| Stanley Black & Decker Turbo met ISIN code: Stanley Black & Decker Turbo Short 96,1587 | 2,54 | 2,44 | 2,47 | 96,159 | 72,736 | 10 | DE000BB2U3S0 | 101,2197 | BNP Paribas direct | 0,030 | -1,21% | 10,91% | -29,48% | 8 jan. 2025 | |
| Amazon.com Booster met ISIN code: Amazon.com Booster Short 307,4348 | 2,83 | 6,934 | 6,939 | 307,435 | 227,33 | 10 | DE000BB2U324 | 307,4348 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,07% | -1,24% | -12,61% | 8 jan. 2025 | |
| Amazon.com Turbo met ISIN code: Amazon.com Turbo Short 267,5723 | 4,17 | 4,648 | 4,653 | 267,572 | 227,33 | 10 | DE000BB2U2K9 | 281,655 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,11% | -1,86% | -16,88% | 8 jan. 2025 | |
| Natural Gas Future Jan 26 Factor met ISIN code: Natural Gas Future Jan 26 Factor Long 7 | 7,00 | 0,002 | ― | ― | 3,849 | 1 | DE000BB2U2B8 | ― | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 0,00% | -75,00% | 8 jan. 2025 | |
| Natural Gas Future Jan 26 Factor met ISIN code: Natural Gas Future Jan 26 Factor Short 4 | 4,00 | 0,81 | 0,82 | ― | 3,849 | 1 | DE000BB2U2A0 | ― | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,22% | 5,19% | 30,65% | 8 jan. 2025 | |
| E.ON Turbo met ISIN code: E.ON Turbo Long 9,0919 | 2,15 | 7,37 | 7,52 | 9,092 | 15,845 | 1 | DE000BB2U290 | 8,4576 | BNP Paribas direct | 0,150 | -1,99% | 6,35% | 4,10% | 8 jan. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 183,7264 | 1,91 | 6,826 | 7,066 | 183,726 | 130,325 | 10 | DE000BB2U266 | 198,6231 | BNP Paribas direct | 0,240 | -3,40% | -0,54% | -6,96% | 8 jan. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 176,8476 | 2,14 | 6,082 | 6,322 | 176,848 | 130,325 | 10 | DE000BB2U258 | 191,1866 | BNP Paribas direct | 0,240 | -3,80% | -0,60% | -7,75% | 8 jan. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 173,4085 | 2,28 | 5,71 | 5,95 | 173,408 | 130,325 | 10 | DE000BB2U241 | 187,4687 | BNP Paribas direct | 0,240 | -4,03% | -0,63% | -8,20% | 8 jan. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 165,8409 | 2,66 | 4,892 | 5,132 | 165,841 | 130,325 | 10 | DE000BB2U233 | 179,2875 | BNP Paribas direct | 0,240 | -4,68% | -0,77% | -9,46% | 8 jan. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Short 163,7772 | 2,79 | 4,669 | 4,909 | 163,777 | 130,325 | 10 | DE000BB2U225 | 177,0564 | BNP Paribas direct | 0,240 | -4,89% | -0,77% | -9,83% | 8 jan. 2025 | |
| Nasdaq-100 Factor met ISIN code: Nasdaq-100 Factor Short 15 | 15,00 | 0,001 | ― | ― | 25.333 | 1 | DE000BB2U1Z9 | ― | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 0,00% | -50,00% | 8 jan. 2025 | |
| FTSE MIB IDX Factor met ISIN code: FTSE MIB IDX Factor Long 7 | 7,00 | 27,67 | 27,86 | ― | 44.772,1 | 1 | DE000BB2U1W6 | ― | BNP Paribas direct | 0,190 | -0,68% | 17,00% | 50,30% | 8 jan. 2025 | |
| FTSE MIB IDX Factor met ISIN code: FTSE MIB IDX Factor Short 7 | 7,00 | 0,54 | 0,55 | ― | 44.772,1 | 1 | DE000BB2U1V8 | ― | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,82% | -16,92% | -37,21% | 8 jan. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.