Producten
39663 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air France-KLM Turbo met ISIN code: Air France-KLM Turbo Short 16,9098 | 2,56 | 5,132 | 5,261 | 16,91 | 13,135 | 1 | DE000BB348X2 | 18,2809 | BNP Paribas direct | 0,129 | -5,99% | -5,82% | ― | 20 aug. 2025 | |
Repsol Booster met ISIN code: Repsol Booster Short 18,2786 | 3,76 | 3,98 | 4,12 | 18,279 | 14,435 | 1 | DE000BB1R2G3 | 18,2786 | BNP Paribas direct | 0,140 | -1,00% | -7,87% | -26,43% | 4 jul. 2024 | |
Zalando Booster met ISIN code: Zalando Booster Long 18,2748 | 3,52 | 1,639 | 1,701 | 18,275 | 25,525 | 5 | DE000BB1R1W2 | 18,2748 | BNP Paribas direct | 0,062 | -2,15% | 8,98% | 36,02% | 4 jul. 2024 | |
Orange Booster met ISIN code: Orange Booster Short 18,2701 | 3,21 | 4,53 | 4,66 | 18,27 | 13,928 | 1 | DE000BB34XN5 | 18,2701 | BNP Paribas direct | 0,130 | -7,74% | -7,55% | ― | 18 aug. 2025 | |
Aperam Turbo met ISIN code: Aperam Turbo Long 20,1 | 3,10 | 1,74 | 1,81 | 20,1 | 27 | 5 | NLBNPNL2GGZ1 | 18,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,070 | -2,79% | 0,58% | 9,43% | 4 aug. 2023 | |
Pfizer Turbo met ISIN code: Pfizer Turbo Long 19,1 | 3,77 | 5,61 | 5,63 | 19,1 | 24,853 | 1 | NLBNPNL2LIG7 | 18,27 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | 3,51% | 3,89% | 0,54% | 15 dec. 2023 | |
Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Short 16,8995 | 1,36 | 7,73 | 7,96 | 16,9 | 10,48 | 1 | DE000BB2PED5 | 18,2697 | BNP Paribas direct | 0,230 | -0,13% | 8,57% | 7,36% | 13 nov. 2024 | |
Aalberts Booster met ISIN code: Aalberts Booster Long 18,2652 | 2,71 | 2,2 | 2,27 | 18,265 | 28,96 | 5 | DE000BB3E334 | 18,2652 | BNP Paribas direct | 0,070 | -4,35% | -3,08% | -8,71% | 10 apr. 2025 | |
SolarEdge Technologies Booster met ISIN code: SolarEdge Technologies Booster Long 18,2622 | 2,62 | 0,11 | 0,112 | 18,262 | 29,54 | 100 | DE000BB33VX0 | 18,2622 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,90% | -27,63% | ― | 12 aug. 2025 | |
Basic-Fit Turbo met ISIN code: Basic-Fit Turbo Long 19,99 | 3,54 | 1,42 | 1,52 | 19,99 | 25,45 | 5 | NLBNPNL36YX6 | 18,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -4,70% | -2,07% | 0,71% | 2 jun. 2025 | |
BARRICK MINING Turbo met ISIN code: BARRICK MINING Turbo Long 19,1512 | 2,64 | 9,48 | 9,5 | 19,151 | 29,384 | 1 | DE000BB33707 | 18,2392 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,76% | 22,16% | ― | 14 aug. 2025 | |
Societe Generale Turbo met ISIN code: Societe Generale Turbo Long 20,0587 | 1,46 | 7,89 | 8,01 | 20,059 | 57,75 | 5 | DE000BB188F9 | 18,2352 | BNP Paribas direct | 0,120 | 4,23% | 8,83% | -1,38% | 22 aug. 2024 | |
Galapagos Turbo met ISIN code: Galapagos Turbo Long 19,5942 | 2,92 | 0,95 | 1 | 19,594 | 27,82 | 10 | DE000BB1R785 | 18,2272 | BNP Paribas direct | 0,050 | -4,04% | 1,06% | 0,00% | 4 jul. 2024 | |
Deutsche Bank Booster met ISIN code: Deutsche Bank Booster Long 18,2144 | 2,36 | 13,64 | 13,91 | 18,214 | 31,57 | 1 | DE000BB3M923 | 18,2144 | BNP Paribas direct | 0,270 | 3,10% | 7,74% | 0,37% | 6 mei 2025 | |
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 19,6 | 2,12 | 16,31 | 16,6 | 19,6 | 34,52 | 1 | NL0014665168 | 18,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,290 | -0,61% | -2,34% | -4,51% | 3 apr. 2020 | |
JDE Peet's Turbo met ISIN code: JDE Peet's Turbo Long 19,5691 | 2,40 | 2,6 | ― | 19,569 | 31,23 | 5 | DE000BB3Y639 | 18,2038 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -1,14% | 55,69% | 15 jul. 2025 | |
Colruyt Turbo met ISIN code: Colruyt Turbo Long 19,49 | 1,93 | 1,964 | 2,013 | 19,49 | 37,87 | 10 | NLBNPNL22WS0 | 18,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,049 | -0,25% | -3,87% | 0,05% | 30 sep. 2022 | |
Flow Traders Turbo met ISIN code: Flow Traders Turbo Long 19,95 | 3,71 | 0,667 | 0,701 | 19,95 | 24,91 | 10 | NLBNPNL390W5 | 18,2 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,034 | -5,26% | -9,13% | -2,49% | 4 aug. 2025 | |
Inpost Booster met ISIN code: Inpost Booster Short 18,1959 | 1,61 | 7,78 | 7,98 | 18,196 | 11,245 | 1 | DE000BB28152 | 18,1959 | BNP Paribas direct | 0,200 | -2,63% | -8,36% | 23,69% | 17 mrt. 2025 | |
Shell Turbo met ISIN code: Shell Turbo Long 19,5 | 2,44 | 1,259 | 1,308 | 19,5 | 30,79 | 10 | NLBNPNL1MWP9 | 18,19 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,049 | -5,20% | -5,90% | -1,64% | 7 feb. 2022 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.