Producten
44243 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 120,3799 | 2,52 | 7,355 | 7,37 | 120,38 | 185,575 | 10 | DE000BB4AB20 | 111,9813 | BNP Paribas direct | 0,015 | -4,53% | -3,81% | -10,26% | 25 sep. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 118,9639 | 2,48 | 7,486 | 7,501 | 118,964 | 185,575 | 10 | DE000BB4AB38 | 110,6641 | BNP Paribas direct | 0,015 | -4,45% | -3,75% | -10,11% | 25 sep. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 113 | 2,31 | 16,071 | 16,086 | 113 | 185,575 | 5 | NLBNPNL3AVQ0 | 105,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,015 | -3,92% | -3,21% | -9,22% | 25 sep. 2025 | |
| Defense ETF Turbo met ISIN code: Defense ETF Turbo Long 46,27 | 3,82 | 15,65 | 15,69 | 46,27 | 59,655 | 1 | NLBNPNL3AVK3 | 44,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -7,51% | -17,02% | -0,57% | 25 sep. 2025 | |
| Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Short 50.731,4223 | 9,06 | 4,408 | 4,418 | 50.731,422 | 46.161,9 | 1.000 | DE000BB4ADK0 | 51.243,8609 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,87% | -7,28% | 186,23% | 25 sep. 2025 | |
| GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Short 371,0909 | 3,07 | 16,61 | 17,03 | 371,091 | 294,729 | 5 | DE000BB4ACB1 | 390,622 | BNP Paribas direct | 0,420 | 1,90% | -2,81% | 97,27% | 25 sep. 2025 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.772 | 6,07 | 63,22 | 63,27 | 3.772 | 4.434,18 | 10 | NLBNPNL3AVB2 | 3.703,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -9,08% | -22,85% | -50,49% | 25 sep. 2025 | |
| Intel Turbo met ISIN code: Intel Turbo Long 25,1929 | 2,07 | 9,73 | 9,9 | 25,193 | 46,494 | 2 | DE000BB4ACG0 | 23,9932 | BNP Paribas direct | 0,170 | -3,09% | 1,35% | 6,34% | 25 sep. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 147,0656 | 1,60 | 20,145 | 20,395 | 147,066 | 372,966 | 10 | DE000BB4ACL0 | 140,0625 | BNP Paribas direct | 0,250 | -3,70% | -23,31% | -13,77% | 25 sep. 2025 | |
| MICRON TECHNOLOGY Turbo met ISIN code: MICRON TECHNOLOGY Turbo Long 142,4645 | 1,57 | 20,524 | 20,774 | 142,464 | 372,966 | 10 | DE000BB4ACM8 | 135,6805 | BNP Paribas direct | 0,250 | -3,63% | -22,98% | -13,51% | 25 sep. 2025 | |
| MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo Short 1.668,9725 | 5,88 | 2,12 | 2,13 | 1.668,972 | ― | 100 | DE000BB4ADL8 | 1.685,8308 | BNP Paribas direct | 0,010 | 5,47% | 8,72% | 207,25% | 25 sep. 2025 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Short 27.312,0421 | 6,61 | 6,279 | 6,282 | 27.312,042 | 23.970,8 | 500 | DE000BB4ADN4 | 27.587,9213 | BNP Paribas direct | 0,003 | 0,51% | 7,78% | 44,18% | 25 sep. 2025 | |
| Natural Gas Future May 26 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future May 26 Turbo Long 1,3766 | 1,80 | 2,83 | 2,85 | 1,377 | 2,947 | 0,5 | DE000BB4AC52 | 1,311 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,35% | -9,58% | 10,12% | 25 sep. 2025 | |
| Natural Gas Future May 26 Turbo met ISIN code: Natural Gas Future May 26 Turbo Long 1,2913 | 1,72 | 2,97 | 2,99 | 1,291 | 2,947 | 0,5 | DE000BB4AC60 | 1,2298 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,34% | -9,17% | 10,00% | 25 sep. 2025 | |
| Palladium Turbo met ISIN code: Palladium Turbo Long 1.194,4 | 5,37 | 4,51 | 4,61 | 1.194,4 | 1.404,74 | 50 | NLBNPNL3AVE6 | 1.139,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -7,96% | -19,32% | -59,59% | 25 sep. 2025 | |
| Platina Turbo met ISIN code: Platina Turbo Long 1.441 | 3,67 | 4,45 | 4,47 | 1.441 | 1.880,58 | 100 | NLBNPNL3AVG1 | 1.374,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -6,32% | -14,42% | -42,51% | 25 sep. 2025 | |
| Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Short 71,889 | 1,09 | 37,186 | 37,206 | 71,889 | 40,545 | 1 | DE000BB4ACR7 | 77,7178 | BNP Paribas direct | 0,020 | 0,97% | 0,04% | 7,49% | 25 sep. 2025 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Short 285,5 | 2,44 | 4,487 | 4,51 | 285,5 | 218,8 | 20 | NLBNPNL3AVX6 | 308,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,023 | 1,86% | 3,51% | 47,99% | 25 sep. 2025 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 240,4803 | 2,90 | 10,207 | 10,449 | 240,48 | 341,45 | 10 | DE000BB4ADW5 | 223,7026 | BNP Paribas direct | 0,242 | -5,02% | 2,53% | -21,50% | 25 sep. 2025 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 232,6786 | 2,73 | 10,835 | 11,077 | 232,679 | 341,45 | 10 | DE000BB4ADX3 | 216,4452 | BNP Paribas direct | 0,242 | -4,75% | 2,41% | -20,41% | 25 sep. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.