Producten
35919 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus Booster met ISIN code: Prosus Booster Short 52,44 | 3,49 | 12,683 | 12,693 | 52,44 | 40,75 | 1 | NLBNPNL315T8 | 52,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,30% | -18,34% | -2,72% | 13 feb. 2025 | |
Freeport-McMoRan Booster met ISIN code: Freeport-McMoRan Booster Short 52,4422 | 2,50 | 1,339 | 1,368 | 52,442 | 37,498 | 10 | DE000BB1XA19 | 52,4422 | BNP Paribas direct | 0,029 | -1,40% | -18,25% | 69,49% | 26 jul. 2024 | |
Cofinimmo Booster met ISIN code: Cofinimmo Booster Long 52,4475 | 4,55 | 1,67 | 1,685 | 52,448 | 67,225 | 10 | DE000BB3LZ95 | 52,4475 | BNP Paribas direct | 0,015 | ― | ― | ― | 29 apr. 2025 | |
Porsche Automobil Hldg Turbo met ISIN code: Porsche Automobil Hldg Turbo Short 49,8374 | 2,37 | 1,557 | 1,561 | 49,837 | 36,87 | 10 | DE000BB18M36 | 52,4604 | BNP Paribas direct | 0,004 | -4,48% | -12,58% | 20,70% | 20 aug. 2024 | |
Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Short 47,2329 | 2,13 | 3,35 | 3,36 | 47,233 | 35,71 | 5 | DE000BB1SAT5 | 52,481 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,74% | -14,54% | 46,29% | 4 jul. 2024 | |
Randstad Booster met ISIN code: Randstad Booster Short 52,482 | 2,12 | 3,5 | 3,51 | 52,482 | 35,71 | 5 | NLBNPNL31XP5 | 52,482 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,58% | -14,00% | 35,14% | 7 mrt. 2025 | |
Continental Booster met ISIN code: Continental Booster Long 52,4901 | 4,28 | 17,71 | 17,76 | 52,49 | 68,48 | 1 | DE000BB2YNN7 | 52,4901 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,00% | 25,87% | -1,12% | 30 jan. 2025 | |
Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Short 47,2 | 2,13 | 3,35 | 3,36 | 47,2 | 35,71 | 5 | NLBNPNL31WJ0 | 52,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -3,74% | -14,54% | 37,86% | 7 mrt. 2025 | |
Colruyt Turbo met ISIN code: Colruyt Turbo Short 48,5671 | 3,86 | 1,079 | 1,086 | 48,567 | 41,68 | 10 | DE000BB14YW6 | 52,505 | BNP Paribas direct | 0,007 | -2,18% | 4,86% | 8,99% | 12 aug. 2024 | |
Danone Booster met ISIN code: Danone Booster Long 52,5051 | 3,31 | 2,375 | 2,38 | 52,505 | 75,22 | 10 | DE000BB2E187 | 52,5051 | BNP Paribas direct | 0,005 | 0,34% | 0,51% | 43,94% | 24 sep. 2024 | |
Lam Research Turbo met ISIN code: Lam Research Turbo Long 54,98 | 3,82 | 1,638 | 1,701 | 54,98 | 71,15 | 10 | NLBNPNL2YEP0 | 52,51 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,063 | -2,62% | 67,83% | -27,20% | 13 nov. 2024 | |
Brent Future Booster met ISIN code: Brent Future Booster Long 52,53 | 5,68 | 1,01 | 1,02 | 52,53 | 63,77 | 10 | NLBNPNL34DN6 | 52,53 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -7,34% | -18,55% | 6,32% | 10 apr. 2025 | |
Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Long 52,5375 | 1,85 | 5,677 | 5,756 | 52,538 | 114,161 | 10 | DE000BB2RN86 | 52,5375 | BNP Paribas direct | 0,079 | -0,37% | 45,53% | 278,97% | 26 nov. 2024 | |
Shopify Turbo met ISIN code: Shopify Turbo Long 55,02 | 2,12 | 8,19 | ― | 55,02 | 99,204 | 5 | NLBNPNL33OZ9 | 52,54 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,61% | 40,72% | 81,60% | 8 apr. 2025 | |
Lam Research Booster met ISIN code: Lam Research Booster Long 52,54 | 3,82 | 8,676 | 8,991 | 52,54 | 71,15 | 2 | NLBNPNL2D3F7 | 52,54 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,315 | -2,52% | 61,41% | 26,47% | 19 mei 2023 | |
Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Short 48,6 | 3,45 | 11,793 | 11,803 | 48,6 | 40,75 | 1 | NLBNPNL31544 | 52,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,46% | -19,40% | -2,04% | 13 feb. 2025 | |
Deutsche Post Turbo met ISIN code: Deutsche Post Turbo Short 49,9 | 2,42 | 1,539 | 1,541 | 49,9 | 37,18 | 10 | NLBNPNL2EEN7 | 52,56 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,39% | -7,12% | 50,44% | 15 jun. 2023 | |
BMW Booster met ISIN code: BMW Booster Long 52,585 | 3,22 | 4,88 | 4,89 | 52,585 | 76,26 | 5 | DE000BB2CT04 | 52,585 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,31% | 14,82% | 7,73% | 12 sep. 2024 | |
Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Short 48,6543 | 3,44 | 11,843 | 11,853 | 48,654 | 40,75 | 1 | DE000BB24KJ1 | 52,5992 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,46% | -19,38% | 10,39% | 25 feb. 2025 | |
Starbucks Turbo met ISIN code: Starbucks Turbo Long 56,4 | 2,66 | 2,783 | 2,859 | 56,4 | 84,35 | 10 | NLBNPNL2RBM7 | 52,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,076 | 0,98% | 8,33% | 31,27% | 3 mei 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.