Producten
35998 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Hero Turbo met ISIN code: Delivery Hero Turbo Short 45,8997 | 1,23 | 2,22 | 2,259 | 45,9 | 27,43 | 10 | DE000BB2HKN8 | 49,6213 | BNP Paribas direct | 0,039 | -1,73% | -7,00% | 111,43% | 10 okt. 2024 | |
KBC Groep Turbo met ISIN code: KBC Groep Turbo Long 45,9125 | 2,06 | 4,038 | 4,178 | 45,912 | 82,89 | 10 | DE000BB1RGG1 | 42,7093 | BNP Paribas direct | 0,140 | -3,35% | 5,49% | 37,82% | 4 jul. 2024 | |
Danone Booster met ISIN code: Danone Booster Long 45,9147 | 2,73 | 2,741 | 2,81 | 45,915 | 72,32 | 10 | DE000BB2E2A0 | 45,9147 | BNP Paribas direct | 0,069 | -2,46% | -9,30% | 28,08% | 24 sep. 2024 | |
Reddit Booster met ISIN code: Reddit Booster Long 45,9209 | 1,71 | 6,054 | 6,124 | 45,921 | ― | 10 | DE000BB15JP8 | 45,9209 | BNP Paribas direct | 0,070 | -1,14% | 3,06% | 376,69% | 13 aug. 2024 | |
Interparfums Booster met ISIN code: Interparfums Booster Short 45,9241 | 4,76 | 0,98 | 1,04 | 45,924 | 37,95 | 10 | DE000BB2P4W7 | 45,9241 | BNP Paribas direct | 0,060 | -5,77% | -22,22% | 6,52% | 15 nov. 2024 | |
Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Short 45,9278 | 3,01 | 2,54 | 2,63 | 45,928 | 38,05 | 5 | DE000BB1SGA2 | 51,0309 | BNP Paribas direct | 0,090 | -3,42% | -19,62% | 26,37% | 5 jul. 2024 | |
Uber Technologies Turbo met ISIN code: Uber Technologies Turbo Long 45,95 | 2,00 | 3,98 | 3,983 | 45,95 | 88,12 | 10 | NLBNPNL2KFO9 | 44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,08% | 8,06% | 192,65% | 15 nov. 2023 | |
Infineon Booster met ISIN code: Infineon Booster Short 45,952 | 2,89 | 12,7 | 12,99 | 45,952 | 34,142 | 1 | DE000BB20M16 | 45,952 | BNP Paribas direct | 0,290 | -2,23% | -28,13% | 14,62% | 10 feb. 2025 | |
Freeport-McMoRan Turbo met ISIN code: Freeport-McMoRan Turbo Short 45,9528 | 4,23 | 0,834 | 0,836 | 45,953 | 39,125 | 10 | DE000BB2SHX0 | 48,3714 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,24% | -9,25% | -5,87% | 23 dec. 2024 | |
Super Micro Computer Booster met ISIN code: Super Micro Computer Booster Short 45,9584 | 2,69 | 1,571 | 1,576 | 45,958 | 33,548 | 10 | DE000BB260H2 | 45,9584 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,32% | -0,95% | 34,39% | 7 mrt. 2025 | |
Akzo Nobel Turbo met ISIN code: Akzo Nobel Turbo Long 45,9656 | 3,57 | 1,669 | 1,729 | 45,966 | 59,53 | 10 | DE000BB111L9 | 42,7587 | BNP Paribas direct | 0,060 | -3,47% | 10,53% | 43,88% | 7 aug. 2024 | |
Porsche Automobil Hldg Booster met ISIN code: Porsche Automobil Hldg Booster Short 45,9664 | 4,42 | 0,932 | 0,972 | 45,966 | 37,495 | 10 | DE000BB13YK3 | 45,9664 | BNP Paribas direct | 0,040 | -4,12% | -11,91% | 13,66% | 9 aug. 2024 | |
Kinepolis Turbo met ISIN code: Kinepolis Turbo Short 45,9707 | 1,96 | 1,669 | 1,745 | 45,971 | 32,725 | 10 | DE000BB12SY8 | 49,698 | BNP Paribas direct | 0,076 | -4,36% | -9,98% | 21,82% | 8 aug. 2024 | |
PayPal Booster met ISIN code: PayPal Booster Long 45,98 | 2,75 | 2,554 | 2,557 | 45,98 | 72,287 | 10 | NLBNPNL2JVX9 | 45,98 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -0,12% | 20,19% | 99,53% | 31 okt. 2023 | |
Super Micro Computer Turbo met ISIN code: Super Micro Computer Turbo Short 45,9928 | 1,91 | 1,584 | 1,589 | 45,993 | 33,548 | 10 | DE000BB25DM7 | 51,1031 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,31% | -0,88% | 10,92% | 3 mrt. 2025 | |
Daimler Truck Holding Turbo met ISIN code: Daimler Truck Holding Turbo Short 46 | 4,22 | 0,925 | 0,966 | 46 | 39,11 | 10 | NLBNPNL2RCO1 | 48,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,041 | -4,24% | -30,61% | -34,86% | 6 mei 2024 | |
TKH Booster met ISIN code: TKH Booster Short 46,0134 | 4,10 | 1,859 | 1,968 | 46,013 | 36,89 | 5 | DE000BB12M40 | 46,0134 | BNP Paribas direct | 0,109 | -5,54% | -17,78% | 14,75% | 8 aug. 2024 | |
Brent Future Turbo met ISIN code: Brent Future Turbo Long 46,0209 | 3,23 | 1,81 | 1,82 | 46,021 | 64,73 | 10 | DE000BB2CGH9 | 44,6805 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,55% | 17,53% | -17,35% | 5 sep. 2024 | |
Aalberts Booster met ISIN code: Aalberts Booster Short 46,0235 | 2,08 | 3,05 | 3,13 | 46,024 | 31,35 | 5 | DE000BB1SWQ5 | 46,0235 | BNP Paribas direct | 0,080 | -2,56% | -15,28% | 19,61% | 5 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.