Producten
38908 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen Turbo met ISIN code: Adyen Turbo Short 1.864,3638 | 2,09 | 13,037 | 13,603 | 1.864,364 | 1.362,3 | 50 | DE000BB24VV3 | 2.015,5284 | BNP Paribas direct | 0,566 | -3,80% | -3,16% | 6,83% | 26 feb. 2025 | |
Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 19,3513 | 2,09 | 16,53 | 16,82 | 19,351 | 34,53 | 1 | DE000BB1RTL4 | 18,0012 | BNP Paribas direct | 0,290 | 0,61% | 2,93% | -0,66% | 4 jul. 2024 | |
Air France-KLM Turbo met ISIN code: Air France-KLM Turbo Short 15,684 | 2,09 | 5,491 | 5,607 | 15,684 | 11,455 | 1 | DE000BB348U8 | 16,9557 | BNP Paribas direct | 0,116 | 0,73% | 2,14% | 51,14% | 20 aug. 2025 | |
Albemarle Turbo met ISIN code: Albemarle Turbo Long 44,3683 | 2,09 | 1,65 | 1,66 | 44,368 | 81,083 | 20 | DE000BB3EQ38 | 42,2555 | BNP Paribas direct | 0,010 | -13,61% | 2,48% | -9,84% | 9 apr. 2025 | |
Applied Materials Turbo met ISIN code: Applied Materials Turbo Long 111,9432 | 2,09 | 8,36 | 8,37 | 111,943 | 204,763 | 10 | DE000BB3B462 | 106,6126 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,24% | 4,50% | 78,25% | 1 apr. 2025 | |
ArcelorMittal Turbo met ISIN code: ArcelorMittal Turbo Long 17,6 | 2,09 | 14,626 | 14,9 | 17,6 | 30,785 | 1 | NLBNPNL134D7 | 15,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,274 | -6,04% | -0,98% | 13,46% | 3 dec. 2020 | |
ASMI Turbo met ISIN code: ASMI Turbo Short 683,9722 | 2,09 | 12,299 | 12,537 | 683,972 | 513,6 | 20 | DE000BB1YGW4 | 759,9691 | BNP Paribas direct | 0,238 | -6,36% | -7,49% | -30,33% | 2 aug. 2024 | |
BARRICK MINING Turbo met ISIN code: BARRICK MINING Turbo Long 17,9746 | 2,09 | 13,33 | 13,35 | 17,975 | 32,787 | 1 | DE000BB33723 | 17,1187 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,42% | -9,75% | 61,38% | 14 aug. 2025 | |
BMW Turbo met ISIN code: BMW Turbo Long 47,9688 | 2,09 | 8,18 | 8,34 | 47,969 | 85,46 | 5 | DE000BB2CMU0 | 44,6221 | BNP Paribas direct | 0,160 | -2,04% | 3,28% | -10,80% | 12 sep. 2024 | |
Booking Turbo met ISIN code: Booking Turbo Long 3.095,4986 | 2,09 | 22,01 | 22,06 | 3.095,499 | 5.396,164 | 100 | DE000BB1T5J8 | 2.814,0896 | BNP Paribas direct | 0,050 | -2,48% | -4,01% | -8,02% | 12 jul. 2024 | |
Daimler Truck Holding Turbo met ISIN code: Daimler Truck Holding Turbo Short 49,6861 | 2,09 | 1,69 | 1,729 | 49,686 | 35,37 | 10 | DE000BB22B09 | 52,3012 | BNP Paribas direct | 0,039 | -0,18% | 15,67% | 37,06% | 18 feb. 2025 | |
E.ON Turbo met ISIN code: E.ON Turbo Long 8,994 | 2,09 | 7,68 | 7,83 | 8,994 | 16,05 | 1 | DE000BB2U290 | 8,3665 | BNP Paribas direct | 0,150 | -1,29% | 3,23% | 8,47% | 8 jan. 2025 | |
Eli Lilly Turbo met ISIN code: Eli Lilly Turbo Short 1.070,9638 | 2,09 | 6,207 | 6,231 | 1.070,964 | 762,754 | 50 | DE000BB14QL5 | 1.127,3303 | BNP Paribas direct | 0,024 | -9,56% | -3,74% | -8,14% | 12 aug. 2024 | |
Fugro Turbo met ISIN code: Fugro Turbo Long 5,1 | 2,09 | 4,31 | 4,53 | 5,1 | 9,105 | 1 | NLBNPNL3AY31 | 4,75 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,220 | -9,26% | ― | ― | 29 sep. 2025 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.048,1304 | 2,09 | 157,61 | 157,66 | 2.048,13 | 3.859,24 | 10 | DE000BB1S734 | 2.007,971 | BNP Paribas direct | 0,050 | 1,49% | 5,86% | 26,53% | 9 jul. 2024 | |
Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Long 37,3 | 2,09 | 3,175 | 3,24 | 37,3 | 66,04 | 10 | NLBNPNL3AFU5 | 34,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,065 | -0,94% | 1,15% | ― | 12 sep. 2025 | |
IBM Turbo met ISIN code: IBM Turbo Long 154,5896 | 2,09 | 11,5 | 11,51 | 154,59 | 282,283 | 10 | DE000BB1VXV7 | 147,2282 | BNP Paribas direct | 0,010 | 1,68% | 8,39% | 38,22% | 17 jul. 2024 | |
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 12,45 | 2,09 | 1,06 | 1,08 | 12,45 | 22,215 | 10 | NLBNPNL2PXN3 | 11,6 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -1,76% | 1,44% | 18,30% | 5 apr. 2024 | |
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 12,4445 | 2,09 | 1,062 | 1,082 | 12,444 | 22,215 | 10 | DE000BB101R7 | 11,5763 | BNP Paribas direct | 0,020 | -1,76% | 1,43% | 18,26% | 6 aug. 2024 | |
ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 12,4303 | 2,09 | 10,636 | 10,821 | 12,43 | 22,215 | 1 | DE000BB2X9Y2 | 11,5631 | BNP Paribas direct | 0,185 | -1,64% | 1,53% | 18,30% | 28 jan. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.