Producten
39065 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 28,0481 | 4,81 | 6,85 | 6,86 | 28,048 | 32,95 | 1 | DE000BB13ND1 | 26,0913 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,11% | -3,93% | -26,03% | 9 aug. 2024 | |
| Ahold Delhaize Turbo met ISIN code: Ahold Delhaize Turbo Long 27,691 | 4,59 | 7,18 | 7,19 | 27,691 | 32,95 | 1 | DE000BB13NE9 | 25,7591 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,97% | -3,88% | -25,13% | 9 aug. 2024 | |
| Amazon.com Turbo met ISIN code: Amazon.com Turbo Long 158,4678 | 2,65 | 7,687 | 7,692 | 158,468 | 242,257 | 10 | DE000BB13NL4 | 150,9217 | BNP Paribas direct | 0,005 | 1,21% | 2,64% | 9,27% | 9 aug. 2024 | |
| Amazon.com Turbo met ISIN code: Amazon.com Turbo Long 156,5589 | 2,60 | 7,84 | 7,845 | 156,559 | 242,257 | 10 | DE000BB13NM2 | 149,1037 | BNP Paribas direct | 0,005 | 1,20% | 2,59% | 9,07% | 9 aug. 2024 | |
| Argenx Turbo met ISIN code: Argenx Turbo Long 428,3947 | 2,31 | 3,047 | 3,052 | 428,395 | 703 | 100 | DE000BB13JQ1 | 398,5067 | BNP Paribas direct | 0,005 | -3,91% | 1,30% | -4,84% | 9 aug. 2024 | |
| BARRICK MINING Turbo met ISIN code: BARRICK MINING Turbo Long 15,2886 | 1,43 | 28,68 | 28,7 | 15,289 | 48,546 | 1 | DE000BB13RK7 | 14,5606 | BNP Paribas direct | 0,020 | -8,52% | -7,09% | 13,27% | 9 aug. 2024 | |
| BARRICK MINING Turbo met ISIN code: BARRICK MINING Turbo Long 14,6944 | 1,40 | 29,15 | 29,17 | 14,694 | 48,546 | 1 | DE000BB13RL5 | 13,9947 | BNP Paribas direct | 0,020 | -8,39% | -6,99% | 12,98% | 9 aug. 2024 | |
| CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 224,7714 | 1,92 | 9,753 | 9,78 | 224,771 | 446 | 20 | DE000BB13LA1 | 214,068 | BNP Paribas direct | 0,027 | 1,04% | -3,73% | -13,04% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.953,7481 | 4,24 | 11,598 | 11,602 | 18.953,748 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126E2 | 18.766,0872 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,48% | -5,52% | -1,73% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.934,5692 | 4,22 | 11,633 | 11,637 | 18.934,569 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126F9 | 18.747,0982 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,47% | -5,51% | -1,72% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.915,39 | 4,21 | 11,674 | 11,678 | 18.915,39 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126G7 | 18.728,1089 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,47% | -5,49% | -1,71% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.896,2105 | 4,20 | 11,712 | 11,716 | 18.896,21 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126H5 | 18.709,1193 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,46% | -5,47% | -1,70% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.877,0322 | 4,18 | 11,75 | 11,754 | 18.877,032 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126J1 | 18.690,1309 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,46% | -5,46% | -1,70% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.857,8518 | 4,17 | 11,788 | 11,792 | 18.857,852 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126K9 | 18.671,1404 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,46% | -5,44% | -1,69% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.838,6731 | 4,16 | 11,826 | 11,83 | 18.838,673 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126L7 | 18.652,1516 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,46% | -5,42% | -1,69% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.819,4945 | 4,14 | 11,864 | 11,868 | 18.819,494 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126M5 | 18.633,1629 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,45% | -5,41% | -1,68% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.800,3151 | 4,13 | 11,902 | 11,906 | 18.800,315 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126N3 | 18.614,1734 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,45% | -5,39% | -1,67% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.781,1359 | 4,12 | 11,94 | 11,944 | 18.781,136 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126P8 | 18.595,1841 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,44% | -5,37% | -1,66% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.761,9579 | 4,10 | 11,978 | 11,982 | 18.761,958 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126Q6 | 18.576,1959 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,44% | -5,35% | -1,66% | 9 aug. 2024 | |
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 17.275,5886 | 3,29 | 14,921 | 14,925 | 17.275,589 | 24.571,8 | 500 | DE000BB126R4 | 17.104,5432 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,16% | -4,30% | -1,25% | 9 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.