Producten
45387 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 38,7138 | 2,06 | 37,96 | 37,99 | 38,714 | 75,375 | 1 | DE000BB2BSN4 | 38,7138 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,99% | 1,01% | 2,71% | 2 sep. 2024 | |
| Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 38,1788 | 2,03 | 38,49 | 38,52 | 38,179 | 75,375 | 1 | DE000BB2BSP9 | 38,1788 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,98% | 1,00% | 2,67% | 2 sep. 2024 | |
| Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 37,9157 | 2,01 | 38,75 | 38,78 | 37,916 | 75,375 | 1 | DE000BB2BSQ7 | 37,9157 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,97% | 0,99% | 2,65% | 2 sep. 2024 | |
| Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 37,3851 | 1,98 | 39,28 | 39,31 | 37,385 | 75,375 | 1 | DE000BB2BSR5 | 37,3851 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,96% | 0,98% | 2,61% | 2 sep. 2024 | |
| Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 37,1127 | 1,97 | 39,56 | 39,59 | 37,113 | 75,375 | 1 | DE000BB2BSS3 | 37,1127 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,95% | 0,97% | 2,62% | 2 sep. 2024 | |
| Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 36,8519 | 1,96 | 39,82 | 39,85 | 36,852 | 75,375 | 1 | DE000BB2BST1 | 36,8519 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,95% | 0,96% | 2,60% | 2 sep. 2024 | |
| Ageas Booster met ISIN code: Ageas Booster Long 36,5825 | 1,94 | 40,09 | 40,12 | 36,582 | 75,375 | 1 | DE000BB2BSU9 | 36,5825 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,94% | 0,98% | 2,58% | 2 sep. 2024 | |
| KPN Booster met ISIN code: KPN Booster Long 3,1734 | 3,77 | 1,234 | 1,236 | 3,173 | 4,32 | 1 | DE000BB2BUH2 | 3,1734 | BNP Paribas direct | 0,002 | -4,64% | 23,77% | 43,32% | 2 sep. 2024 | |
| MTU AERO ENGINES Booster met ISIN code: MTU AERO ENGINES Booster Long 251,372 | 4,15 | 8,99 | 9,02 | 251,372 | 331,3 | 10 | DE000BB2BUS9 | 251,372 | BNP Paribas direct | 0,030 | 0,67% | 1,47% | -32,71% | 2 sep. 2024 | |
| Signify Booster met ISIN code: Signify Booster Short 24,0123 | 1,82 | 1,8 | 1,81 | 24,012 | 15,48 | 5 | DE000BB2BU85 | 24,0123 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,26% | -2,17% | 0,56% | 2 sep. 2024 | |
| Warehouses De Pauw Booster met ISIN code: Warehouses De Pauw Booster Short 24,7915 | 3,36 | 0,629 | 0,633 | 24,792 | 19,105 | 10 | DE000BB2BVH0 | 24,7915 | BNP Paribas direct | 0,004 | -2,33% | -1,10% | -7,09% | 2 sep. 2024 | |
| CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 66 | 1,32 | 34,972 | ― | 66 | 259,446 | 5 | NLBNPNL2W9S4 | 63,06 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 4,27% | -1,68% | -4,98% | 3 sep. 2024 | |
| AstraZeneca Turbo met ISIN code: AstraZeneca Turbo Short 15.921,1253 | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 15.921,125 | 138,058 | 10 | DE000BB2B266 | 17.212,0274 | BNP Paribas direct | 0,010 | 5,17% | -21,73% | -35,40% | 4 sep. 2024 | |
| Berkshire Hathaway B Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway B Turbo Short 626,7147 | 4,77 | 10,132 | 10,951 | 626,715 | 542,021 | 10 | DE000BB2B3K0 | 659,6997 | BNP Paribas direct | 0,819 | -3,54% | 1,55% | -27,23% | 4 sep. 2024 | |
| D'Ieteren Turbo met ISIN code: D'Ieteren Turbo Long 139,8217 | 4,37 | 3,95 | 3,98 | 139,822 | 172,7 | 10 | DE000BB2B3V7 | 133,1635 | BNP Paribas direct | 0,030 | -3,19% | -8,14% | 29,51% | 4 sep. 2024 | |
| Carnival Booster met ISIN code: Carnival Booster Long 15,168 | 2,08 | 13,24 | 13,38 | 15,168 | 29,258 | 1 | DE000BB2B6F3 | 15,168 | BNP Paribas direct | 0,140 | 2,08% | 18,21% | 28,92% | 4 sep. 2024 | |
| Philips Booster met ISIN code: Philips Booster Short 31,7611 | 3,22 | 8,02 | 8,03 | 31,761 | 24,24 | 1 | DE000BB2B7R6 | 31,7611 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,96% | -5,98% | -28,39% | 4 sep. 2024 | |
| Adidas Factor met ISIN code: Adidas Factor Short 5 | 5,00 | 1,379 | 1,392 | ― | 167,75 | 1 | DE000BB2CAZ4 | ― | BNP Paribas direct | 0,013 | -2,06% | -28,29% | -58,79% | 4 sep. 2024 | |
| Adyen Factor met ISIN code: Adyen Factor Short 2 | 2,00 | 7,93 | 7,98 | ― | 827,7 | 1 | DE000BB2CA39 | ― | BNP Paribas direct | 0,050 | -2,46% | 18,71% | 1,02% | 4 sep. 2024 | |
| Amazon.com Factor met ISIN code: Amazon.com Factor Short 5 | 5,00 | 0,036 | 0,038 | ― | 241,683 | 1 | DE000BB2CA47 | ― | BNP Paribas direct | 0,002 | -5,26% | 9,09% | 2,86% | 4 sep. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.