Producten
42616 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Long 727,4511 | 4,68 | 1,62 | 1,63 | 727,451 | 880,083 | 100 | DE000BB5U038 | 692,8106 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,61% | -5,26% | ― | 13 mei 2026 | |
| Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Long 703,2027 | 4,17 | 1,82 | 1,83 | 703,203 | 880,083 | 100 | DE000BB5U046 | 669,7169 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,55% | -4,21% | ― | 13 mei 2026 | |
| Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Short 1.117,2124 | 2,99 | 2,54 | 2,55 | 1.117,212 | 880,083 | 100 | DE000BB5U061 | 1.176,013 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,39% | 2,42% | ― | 13 mei 2026 | |
| Caterpillar Turbo met ISIN code: Caterpillar Turbo Short 1.073,4 | 3,53 | 2,15 | 2,16 | 1.073,4 | 880,083 | 100 | DE000BB5U053 | 1.129,8947 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,46% | 3,37% | ― | 13 mei 2026 | |
| CMB.TECH Turbo met ISIN code: CMB.TECH Turbo Long 10,6275 | 3,13 | 4,65 | 4,85 | 10,628 | 14,57 | 1 | DE000BB5U079 | 9,886 | BNP Paribas direct | 0,200 | -4,12% | 47,62% | ― | 13 mei 2026 | |
| CMB.TECH Turbo met ISIN code: CMB.TECH Turbo Long 10,2842 | 2,93 | 4,97 | 5,17 | 10,284 | 14,57 | 1 | DE000BB5U087 | 9,5667 | BNP Paribas direct | 0,200 | -3,87% | 43,23% | ― | 13 mei 2026 | |
| Continental Turbo met ISIN code: Continental Turbo Short 80,1916 | 3,48 | 1,92 | 2 | 80,192 | 66,87 | 10 | DE000BB5U1B7 | 86,2275 | BNP Paribas direct | 0,080 | -4,00% | 0,00% | ― | 13 mei 2026 | |
| Coupang Turbo met ISIN code: Coupang Turbo Short 18,7919 | 3,93 | 3,53 | 3,55 | 18,792 | 16,138 | 1 | DE000BB5U1C5 | 20,2063 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,56% | 1,15% | ― | 13 mei 2026 | |
| CrowdStrike Holdings Turbo met ISIN code: CrowdStrike Holdings Turbo Long 409,3203 | 2,42 | 11,804 | 11,831 | 409,32 | 663,341 | 20 | DE000BB5U1D3 | 389,8289 | BNP Paribas direct | 0,027 | -0,23% | 33,30% | ― | 13 mei 2026 | |
| CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Long 10,9849 | 4,37 | 2,973 | 3,16 | 10,985 | 13 | 1 | DE000BB5U1E1 | 9,9863 | BNP Paribas direct | 0,187 | -5,92% | -7,27% | ― | 13 mei 2026 | |
| CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Long 10,6231 | 3,93 | 3,302 | 3,489 | 10,623 | 13 | 1 | DE000BB5U1F8 | 9,6574 | BNP Paribas direct | 0,187 | -5,36% | -6,56% | ― | 13 mei 2026 | |
| CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Short 14,8489 | 3,73 | 3,478 | 3,665 | 14,849 | 13 | 1 | DE000BB5U1H4 | 16,4988 | BNP Paribas direct | 0,187 | -5,10% | -4,29% | ― | 13 mei 2026 | |
| CVC Capital Turbo met ISIN code: CVC Capital Turbo Short 14,2581 | 4,60 | 2,822 | 3,009 | 14,258 | 13 | 1 | DE000BB5U1G6 | 15,8423 | BNP Paribas direct | 0,187 | -6,21% | -5,24% | ― | 13 mei 2026 | |
| Danone Turbo met ISIN code: Danone Turbo Short 71,6 | 3,96 | 1,558 | 1,619 | 71,6 | 61,82 | 10 | NLBNPNL3M4P2 | 77,44 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,061 | -3,77% | -7,65% | ― | 13 mei 2026 | |
| Danone Turbo met ISIN code: Danone Turbo Short 70,3034 | 4,37 | 1,415 | 1,476 | 70,303 | 61,82 | 10 | DE000BB5U1J0 | 76,0037 | BNP Paribas direct | 0,061 | -4,13% | -8,24% | ― | 13 mei 2026 | |
| Dell Turbo met ISIN code: Dell Turbo Long 192,924 | 2,65 | 9,58 | 9,61 | 192,924 | 295,228 | 10 | DE000BB5U1K8 | 183,7371 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,31% | 88,21% | ― | 13 mei 2026 | |
| Deutsche Telekom Turbo met ISIN code: Deutsche Telekom Turbo Short 32,5778 | 4,94 | 5,93 | 6,18 | 32,578 | 29,28 | 1 | DE000BB5U1N2 | 35,2192 | BNP Paribas direct | 0,250 | -4,05% | -23,48% | ― | 13 mei 2026 | |
| Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 48.451,3438 | 19,07 | 2,287 | 2,297 | 48.451,344 | 50.574,6 | 1.000 | DE000BB5VG29 | 47.971,6275 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,44% | 64,65% | ― | 13 mei 2026 | |
| Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 48.074,5088 | 16,73 | 2,608 | 2,618 | 48.074,509 | 50.574,6 | 1.000 | DE000BB5VG37 | 47.598,5236 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,38% | 52,51% | ― | 13 mei 2026 | |
| Dow Jones Turbo met ISIN code: Dow Jones Turbo Long 47.948,8973 | 16,08 | 2,712 | 2,722 | 47.948,897 | 50.574,6 | 1.000 | DE000BB5VG45 | 47.474,1557 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,37% | 49,59% | ― | 13 mei 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.