Producten
42617 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCD Turbo met ISIN code: IMCD Turbo Long 58,97 | 2,37 | 4,01 | 4,11 | 58,97 | 95,3 | 10 | NLBNPNL3B1S5 | 55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -2,43% | 17,60% | 42,70% | 30 sep. 2025 | |
| Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 43,7 | 4,06 | 12,6 | 12,63 | 43,7 | 58,05 | 1 | NLBNPNL3B2B9 | 43,7 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,24% | -3,67% | -18,71% | 30 sep. 2025 | |
| Zilver Booster met ISIN code: Zilver Booster Long 44,76 | 4,38 | 11,59 | 11,62 | 44,76 | 58,05 | 1 | NLBNPNL3B2C7 | 44,76 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | -0,26% | -3,90% | -19,96% | 30 sep. 2025 | |
| Bel20 Booster met ISIN code: Bel20 Booster Long 4.658,01 | 5,49 | 2,12 | 2,25 | 4.658,01 | 5.685,82 | 500 | NLBNPNL3B2I4 | 4.658,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,130 | -5,78% | -9,01% | -14,52% | 30 sep. 2025 | |
| Randstad Booster met ISIN code: Randstad Booster Long 18,491 | 2,02 | 3,73 | 3,81 | 18,491 | 36,495 | 5 | NLBNPNL3B362 | 18,491 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,080 | -2,10% | -1,06% | 87,44% | 30 sep. 2025 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Long 224,71 | 2,25 | 16,442 | 16,452 | 224,71 | 404,625 | 10 | NLBNPNL3B420 | 224,71 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,06% | -1,04% | -15,07% | 1 okt. 2025 | |
| Deutsche Telekom Turbo met ISIN code: Deutsche Telekom Turbo Long 22,9 | 4,88 | 5,48 | 5,71 | 22,9 | 26,825 | 1 | NLBNPNL3B4P5 | 21,34 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,230 | -4,03% | 5,79% | 38,73% | 2 okt. 2025 | |
| Genmab Booster met ISIN code: Genmab Booster Short 2.469,912 | 3,09 | 8,72 | 9 | 2.469,912 | 1.865,66 | 10 | NLBNPNL3B5G1 | 2.469,912 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,280 | -3,11% | 0,58% | -3,65% | 2 okt. 2025 | |
| Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Short 243,02 | 4,85 | 1,953 | 1,955 | 243,02 | 200,865 | 20 | NLBNPNL3B5H9 | 243,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,002 | -0,10% | 11,66% | -13,58% | 2 okt. 2025 | |
| Global Clean Energy ETF Turbo met ISIN code: Global Clean Energy ETF Turbo Long 6,72 | 3,69 | 2,37 | 2,47 | 6,72 | 8,786 | 1 | NLBNPNL3BB60 | 6,42 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -4,05% | -11,90% | -35,07% | 3 okt. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 879,2 | 4,84 | 4,53 | 4,539 | 879,2 | 1.098,18 | 50 | NLBNPNL3BB86 | 870,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,20% | 4,67% | 11,82% | 3 okt. 2025 | |
| AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 889,3 | 5,05 | 4,346 | 4,355 | 889,3 | 1.098,18 | 50 | NLBNPNL3BBA4 | 880,48 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -0,21% | 5,28% | 12,82% | 3 okt. 2025 | |
| CAC40 Turbo met ISIN code: CAC40 Turbo Short 9.650 | 7,04 | 12,12 | 12,14 | 9.650 | 8.533,28 | 100 | NLBNPNL3BBH9 | 9.748,41 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,16% | -13,37% | -5,46% | 3 okt. 2025 | |
| EUROSTOXX 50 Turbo met ISIN code: EUROSTOXX 50 Turbo Short 6.770 | 13,06 | 4,86 | 4,87 | 6.770 | 6.362,8 | 100 | NLBNPNL3BBO5 | 6.848,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,21% | -17,91% | -3,57% | 3 okt. 2025 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 740,5 | 1,95 | 7,272 | 7,384 | 740,5 | 1.423,6 | 100 | NLBNPNL3BBX6 | 689,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,112 | -1,52% | -16,03% | -16,86% | 3 okt. 2025 | |
| ASML Turbo met ISIN code: ASML Turbo Long 779,9 | 2,05 | 6,906 | 7,018 | 779,9 | 1.423,6 | 100 | NLBNPNL3BBY4 | 726,15 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,112 | -1,60% | -16,73% | -17,61% | 3 okt. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 119,74 | 2,29 | 17,343 | 17,983 | 119,74 | 198,475 | 5 | NLBNPNL3BC36 | 111,68 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,640 | -3,56% | -25,74% | -42,54% | 3 okt. 2025 | |
| ING Turbo met ISIN code: ING Turbo Long 18,25 | 2,32 | 13,097 | 13,343 | 18,25 | 30,385 | 1 | NLBNPNL3BC69 | 16,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,246 | -1,84% | 10,81% | 17,24% | 3 okt. 2025 | |
| Aperam Turbo met ISIN code: Aperam Turbo Long 24,3 | 1,94 | 4,68 | 4,78 | 24,3 | 45,52 | 5 | NLBNPNL3BCP0 | 22,08 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,100 | -2,09% | -16,43% | 4,46% | 3 okt. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.