Producten
43474 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Booster met ISIN code: Microsoft Booster Long 255,1989 | 1,98 | 23,42 | 23,44 | 255,199 | 516,113 | 10 | DE000BB3E094 | 255,1989 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,09% | 9,90% | 5,97% | 10 apr. 2025 | |
| Roche Booster met ISIN code: Roche Booster Long 255,25 | 3,43 | 11,56 | 11,58 | 255,25 | 362,309 | 10 | NLBNPNL3EO70 | 255,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -0,17% | 2,57% | -5,17% | 9 jan. 2026 | |
| GE Aerospace Booster met ISIN code: GE Aerospace Booster Long 255,2821 | 4,55 | 13,82 | ― | 255,282 | 327,094 | 5 | DE000BB4AAZ4 | 255,2821 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 20,49% | -16,14% | 25 sep. 2025 | |
| Investor Turbo met ISIN code: Investor Turbo Long 268,09 | 2,62 | 14,02 | 14,35 | 268,09 | 414,007 | 1 | DE000BB4W664 | 255,3238 | BNP Paribas direct | 0,330 | -2,30% | 3,09% | -6,35% | 21 jan. 2026 | |
| GE Aerospace Booster met ISIN code: GE Aerospace Booster Long 255,3952 | 4,57 | 6,9 | ― | 255,395 | 327,094 | 10 | DE000BB5DJ85 | 255,3952 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 20,42% | -16,06% | 9 mrt. 2026 | |
| Apple Booster met ISIN code: Apple Booster Long 255,3972 | 3,98 | 7,99 | 7,996 | 255,397 | 341,055 | 10 | DE000BB5WDW6 | 255,3972 | BNP Paribas direct | 0,006 | -0,08% | 6,46% | 40,55% | 18 mei 2026 | |
| Airbus Booster met ISIN code: Airbus Booster Short 255,4308 | 3,13 | 6,574 | 6,731 | 255,431 | 193,34 | 10 | DE000BB4FVZ9 | 255,4308 | BNP Paribas direct | 0,157 | -2,33% | -2,48% | 14,31% | 5 nov. 2025 | |
| UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 255,4875 | 3,10 | 11,52 | 11,55 | 255,488 | 376,899 | 10 | DE000BB35AT7 | 255,4875 | BNP Paribas direct | 0,030 | -0,26% | 0,26% | -10,35% | 20 aug. 2025 | |
| Berkshire Hathaway B Turbo met ISIN code: Berkshire Hathaway B Turbo Long 268,01 | 2,02 | 21,904 | 21,944 | 268,01 | 505,514 | 10 | NLBNPNL1GEY1 | 255,85 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,040 | -0,18% | -1,12% | 2,18% | 22 sep. 2021 | |
| Snowflake Turbo met ISIN code: Snowflake Turbo Long 268,6661 | 4,20 | 3,514 | 3,523 | 268,666 | 335,927 | 20 | DE000BB6SDA8 | 255,8725 | BNP Paribas direct | 0,009 | -0,26% | 5,05% | ― | 8 sep. 2026 | |
| Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Short 243,155 | 3,69 | 4,787 | 4,809 | 243,155 | 201,385 | 10 | DE000BB6U4N5 | 255,9526 | BNP Paribas direct | 0,022 | -0,46% | ― | ― | 21 sep. 2026 | |
| BESI Booster met ISIN code: BESI Booster Short 256,0044 | 2,78 | 7,161 | 7,488 | 256,004 | 188,275 | 10 | DE000BB6D3S7 | 256,0044 | BNP Paribas direct | 0,327 | -4,37% | -6,44% | 4,95% | 20 jul. 2026 | |
| Applied Materials Turbo met ISIN code: Applied Materials Turbo Long 268,8188 | 2,12 | 20,08 | 20,09 | 268,819 | 484,914 | 10 | DE000BB4W5U7 | 256,0179 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,05% | 22,07% | 2,82% | 21 jan. 2026 | |
| JP Morgan Chase Booster met ISIN code: JP Morgan Chase Booster Long 256,0398 | 3,94 | 4,12 | 4,13 | 256,04 | 342,936 | 20 | DE000BB6DP29 | 256,0398 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,24% | -6,15% | -10,24% | 17 jul. 2026 | |
| L'Oreal Booster met ISIN code: L'Oreal Booster Long 256,0785 | 3,01 | 13,44 | 13,76 | 256,078 | 383,6 | 10 | DE000BB2M1F1 | 256,0785 | BNP Paribas direct | 0,320 | -2,33% | 1,66% | -4,82% | 11 nov. 2024 | |
| First Solar Booster met ISIN code: First Solar Booster Short 256,12 | 2,27 | 7,494 | 7,529 | 256,12 | 177,679 | 10 | NLBNPNL3RC04 | 256,12 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,035 | -0,46% | 27,38% | ― | 1 sep. 2026 | |
| Take-Two Interactive Software Booster met ISIN code: Take-Two Interactive Software Booster Short 256,2794 | 3,67 | 5,693 | 5,715 | 256,279 | 201,385 | 10 | DE000BB6SUC8 | 256,2794 | BNP Paribas direct | 0,022 | -0,38% | 7,05% | ― | 10 sep. 2026 | |
| Boeing Turbo met ISIN code: Boeing Turbo Short 243,6495 | 3,40 | 5,121 | 5,136 | 243,65 | 198,091 | 10 | DE000BB6QGQ1 | 256,4732 | BNP Paribas direct | 0,015 | -0,29% | 0,99% | ― | 4 sep. 2026 | |
| Qualcomm Booster met ISIN code: Qualcomm Booster Short 256,5 | 3,71 | 5,307 | 5,315 | 256,5 | 202,069 | 10 | NLBNPNL3RXB2 | 256,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,008 | -0,15% | ― | ― | 24 sep. 2026 | |
| Chevron Booster met ISIN code: Chevron Booster Short 256,5922 | 3,92 | 4,801 | 4,806 | 256,592 | 204,462 | 10 | DE000BB6UJ26 | 256,5922 | BNP Paribas direct | 0,005 | -0,10% | 10,75% | ― | 16 sep. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.