Producten
44364 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Turbo met ISIN code: UnitedHealth Group Turbo Long 180,57 | 1,76 | 19,39 | 19,54 | 180,57 | 398,622 | 10 | NLBNPNL391B7 | 172,61 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,150 | 0,10% | 8,99% | 17,87% | 4 aug. 2025 | |
| NOVO NORDISK Turbo met ISIN code: NOVO NORDISK Turbo Long 180,75 | 2,59 | 1,449 | 1,487 | 180,75 | 282,491 | 10 | NLBNPNL3HF86 | 172,57 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,038 | -3,08% | -11,43% | -8,17% | 25 feb. 2026 | |
| Take-Two Interactive Software Turbo met ISIN code: Take-Two Interactive Software Turbo Long 180,75 | 4,77 | 3,925 | 4,11 | 180,75 | 218,541 | 10 | NLBNPNL31296 | 172,78 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,185 | 3,29% | -11,40% | -10,90% | 11 feb. 2025 | |
| Amazon.com Turbo met ISIN code: Amazon.com Turbo Long 180,7584 | 3,14 | 6,913 | 6,923 | 180,758 | 252,631 | 10 | DE000BB3P4D6 | 172,1509 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,00% | -18,25% | -21,07% | 13 mei 2025 | |
| McDonalds Booster met ISIN code: McDonalds Booster Long 180,8003 | 2,93 | 8,6 | 8,84 | 180,8 | 274,344 | 10 | DE000BB1UGY8 | 180,8003 | BNP Paribas direct | 0,240 | 0,70% | -5,29% | -10,60% | 12 jul. 2024 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Booster Long 180,8279 | 1,70 | 22,926 | 23,228 | 180,828 | 437,739 | 10 | DE000BB3WC65 | 180,8279 | BNP Paribas direct | 0,302 | -2,68% | 7,41% | 19,33% | 3 jul. 2025 | |
| BESI Turbo met ISIN code: BESI Turbo Long 180,8369 | 2,56 | 10,781 | 10,796 | 180,837 | 275,85 | 10 | DE000BB5QBG5 | 168,2204 | BNP Paribas direct | 0,015 | -11,05% | -9,41% | 17,76% | 10 apr. 2026 | |
| Exxon Mobil Turbo met ISIN code: Exxon Mobil Turbo Short 180,8683 | 4,04 | 3,245 | 3,349 | 180,868 | 152,557 | 10 | DE000BB46RU6 | 190,3877 | BNP Paribas direct | 0,104 | -1,61% | -15,67% | 4,37% | 12 feb. 2026 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 180,8907 | 4,43 | 2,451 | 2,474 | 180,891 | 217,3 | 20 | DE000BB4APZ2 | 168,2704 | BNP Paribas direct | 0,023 | -6,20% | -13,82% | -7,02% | 29 sep. 2025 | |
| Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Long 180,9384 | 3,06 | 4,702 | 4,717 | 180,938 | 269 | 20 | DE000BB3M907 | 180,9384 | BNP Paribas direct | 0,015 | 3,18% | -4,62% | -17,74% | 6 mei 2025 | |
| Workday Booster met ISIN code: Workday Booster Short 180,9641 | 4,68 | 3,57 | 3,79 | 180,964 | 149,064 | 10 | DE000BB46147 | 180,9641 | BNP Paribas direct | 0,220 | -5,31% | -8,23% | -33,52% | 13 feb. 2026 | |
| SAP Turbo met ISIN code: SAP Turbo Short 181,1119 | 4,97 | 3,37 | 3,38 | 181,112 | 167,6 | 10 | DE000BB41CB9 | 201,2354 | BNP Paribas direct | 0,010 | -17,80% | -27,53% | -39,28% | 30 jan. 2026 | |
| Palantir Technologies Booster met ISIN code: Palantir Technologies Booster Short 181,1155 | 3,60 | 3,725 | 3,82 | 181,116 | 141,672 | 10 | DE000BB5CBK7 | 181,1155 | BNP Paribas direct | 0,095 | -0,16% | 52,41% | -11,63% | 5 mrt. 2026 | |
| PepsiCo Booster met ISIN code: PepsiCo Booster Short 181,164 | 3,54 | 3,77 | 3,88 | 181,164 | 141,159 | 10 | NLBNPNL3MZ51 | 181,164 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,110 | -1,82% | 3,29% | ― | 28 mei 2026 | |
| Apple Turbo met ISIN code: Apple Turbo Long 181,1676 | 2,25 | 11,897 | 11,909 | 181,168 | 311,191 | 10 | DE000BB1T4A0 | 172,5406 | BNP Paribas direct | 0,012 | -0,51% | -0,61% | 23,70% | 12 jul. 2024 | |
| Qualcomm Booster met ISIN code: Qualcomm Booster Long 181,2315 | 4,12 | 5,505 | 5,675 | 181,232 | 239,418 | 10 | DE000BB5UEE6 | 181,2315 | BNP Paribas direct | 0,170 | -5,23% | -14,94% | ― | 12 mei 2026 | |
| UnitedHealth Group Booster met ISIN code: UnitedHealth Group Booster Long 181,2771 | 1,83 | 19,51 | 19,66 | 181,277 | 398,622 | 10 | DE000BB32G10 | 181,2771 | BNP Paribas direct | 0,150 | 0,31% | 8,81% | 17,60% | 5 aug. 2025 | |
| Sofina Turbo met ISIN code: Sofina Turbo Long 181,28 | 4,48 | 2,442 | 2,465 | 181,28 | 217,3 | 19,847 | NLBNPNL2ET84 | 168,84 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,023 | -6,15% | -13,89% | -6,97% | 26 jun. 2023 | |
| Telenor Booster met ISIN code: Telenor Booster Short 181,2892 | 4,86 | 3,22 | 3,24 | 181,289 | 150,281 | 1 | DE000BB3NBE2 | 181,2892 | BNP Paribas direct | 0,020 | 4,21% | -6,94% | -8,78% | 6 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.