Producten
37139 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.605,4226 | 4,20 | 68,52 | 68,57 | 2.605,423 | 3.353 | 10 | DE000BB16XP7 | 2.554,3359 | BNP Paribas direct | 0,050 | 1,00% | -0,71% | -5,08% | 14 aug. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.598,6905 | 4,16 | 69,08 | 69,13 | 2.598,69 | 3.353 | 10 | DE000BB16XQ5 | 2.547,7358 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,98% | -0,70% | -5,06% | 14 aug. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.591,9582 | 4,13 | 69,65 | 69,7 | 2.591,958 | 3.353 | 10 | DE000BB16XR3 | 2.541,1355 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,99% | -0,68% | -5,03% | 14 aug. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.585,2257 | 4,10 | 70,21 | 70,26 | 2.585,226 | 3.353 | 10 | DE000BB16XS1 | 2.534,535 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,96% | -0,69% | -5,01% | 14 aug. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.578,4927 | 4,06 | 70,77 | 70,82 | 2.578,493 | 3.353 | 10 | DE000BB16XT9 | 2.527,934 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,96% | -0,67% | -4,97% | 14 aug. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.571,7618 | 4,03 | 71,35 | 71,4 | 2.571,762 | 3.353 | 10 | DE000BB16XU7 | 2.521,3351 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,95% | -0,65% | -4,93% | 14 aug. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.565,0282 | 4,00 | 71,91 | 71,96 | 2.565,028 | 3.353 | 10 | DE000BB16XV5 | 2.514,7335 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,93% | -0,66% | -4,91% | 14 aug. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.558,2958 | 3,97 | 72,47 | 72,52 | 2.558,296 | 3.353 | 10 | DE000BB16XW3 | 2.508,1331 | BNP Paribas direct | 0,050 | 0,92% | -0,64% | -4,87% | 14 aug. 2024 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 134,5084 | 2,09 | 9,826 | 9,836 | 134,508 | 239,51 | 10 | DE000BB170Y8 | 125,1241 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,33% | 8,96% | 26,43% | 16 aug. 2024 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo met ISIN code: Taiwan Semiconductor Manufacturing Turbo Long 124,7511 | 1,94 | 10,604 | 10,614 | 124,751 | 239,51 | 10 | DE000BB170Z5 | 116,0475 | BNP Paribas direct | 0,010 | -4,98% | 8,29% | 23,92% | 16 aug. 2024 | |
Orsted Turbo met ISIN code: Orsted Turbo Short 509,8734 | 1,18 | 33,95 | 34,01 | 509,873 | 296,238 | 1 | DE000BB17A15 | 551,2145 | BNP Paribas direct | 0,060 | -2,08% | -8,09% | -10,30% | 15 aug. 2024 | |
Palantir Technologies Turbo met ISIN code: Palantir Technologies Turbo Long 28,1491 | 1,21 | 10,839 | 10,841 | 28,149 | 153,136 | 10 | DE000BB17A23 | 26,8087 | BNP Paribas direct | 0,002 | -1,16% | 9,92% | 9,86% | 15 aug. 2024 | |
Prosus Turbo met ISIN code: Prosus Turbo Long 31,3132 | 2,41 | 20,637 | 20,647 | 31,313 | 49,808 | 1 | DE000BB17A72 | 29,1286 | BNP Paribas direct | 0,010 | 2,00% | 5,81% | 14,13% | 15 aug. 2024 | |
Netflix Turbo met ISIN code: Netflix Turbo Long 601,7285 | 1,89 | 11,04 | 11,06 | 601,728 | 1.218,169 | 50 | DE000BB17AL2 | 573,0748 | BNP Paribas direct | 0,020 | -8,91% | -4,17% | -2,99% | 15 aug. 2024 | |
Nike Turbo met ISIN code: Nike Turbo Short 96,5484 | 2,47 | 2,512 | 2,516 | 96,548 | 72,331 | 10 | DE000BB17AN8 | 101,6299 | BNP Paribas direct | 0,004 | 1,66% | 1,45% | -31,46% | 15 aug. 2024 | |
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 190,6801 | 2,23 | 6,306 | 6,313 | 190,68 | 328,699 | 20 | DE000BB17B06 | 181,6001 | BNP Paribas direct | 0,007 | 6,18% | 11,57% | 2,30% | 15 aug. 2024 | |
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 187,192 | 2,19 | 6,448 | 6,455 | 187,192 | 328,699 | 20 | DE000BB17B14 | 178,2781 | BNP Paribas direct | 0,007 | 6,02% | 11,29% | 2,24% | 15 aug. 2024 | |
Tesla Turbo met ISIN code: Tesla Turbo Long 186,029 | 2,17 | 6,495 | 6,502 | 186,029 | 328,699 | 20 | DE000BB17B22 | 177,1705 | BNP Paribas direct | 0,007 | 5,97% | 11,20% | 2,20% | 15 aug. 2024 | |
Van Lanschot Kempen Turbo met ISIN code: Van Lanschot Kempen Turbo Long 33,2841 | 2,14 | 26,48 | 26,58 | 33,284 | 56,8 | 1 | DE000BB17B89 | 30,2583 | BNP Paribas direct | 0,100 | 2,20% | 2,72% | 16,60% | 15 aug. 2024 | |
Reddit Turbo met ISIN code: Reddit Turbo Long 52,7876 | 1,50 | 8,31 | 8,38 | 52,788 | ― | 10 | DE000BB17BA3 | 47,9887 | BNP Paribas direct | 0,070 | 0,96% | -1,33% | 1,16% | 15 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.