Producten
34552 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC40 Warrants met ISIN code: CAC40 Warrants Put 6.000 | 7,28 | 1,13 | 1,16 | 6.000 | 7.676,99 | 100 | DE000BB3GUJ5 | 6.000 | BNP Paribas direct | 0,03 | 3,67% | -3,42% | -11,72% | 15 apr. 2025 | |
Inditex Industria de Diseño Textil SA Warrants met ISIN code: Inditex Industria de Diseño Textil SA Warrants Call 50 | 7,28 | 0,08 | 0,13 | 50 | 43,43 | 10 | DE000BB26JH2 | 50 | BNP Paribas direct | 0,04 | -50,00% | -50,00% | -78,21% | 6 mrt. 2025 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Long 790,2017 | 7,29 | 2,487 | 2,509 | 790,202 | 906,51 | 50 | DE000BB3HUW6 | 782,3779 | BNP Paribas direct | 0,022 | -7,20% | -9,92% | -14,51% | 16 apr. 2025 | |
AEX Turbo met ISIN code: AEX Turbo Short 1.020,9889 | 7,29 | 2,487 | 2,491 | 1.020,989 | 906,51 | 50 | DE000BB2BN50 | 1.031,3019 | BNP Paribas direct | 0,004 | 7,11% | 10,19% | 14,19% | 30 aug. 2024 | |
Russell 2000 Turbo met ISIN code: Russell 2000 Turbo Short 2.477,101 | 7,29 | 2,59 | 2,6 | 2.477,101 | 2.221,23 | 100 | DE000BB1S5E0 | 2.527,6541 | BNP Paribas direct | 0,010 | 7,47% | -14,80% | -31,48% | 8 jul. 2024 | |
Zilver Turbo met ISIN code: Zilver Turbo Short 39,9042 | 7,29 | 4,3 | 4,32 | 39,904 | 37 | 1 | DE000BB2K9G4 | 42,0044 | BNP Paribas direct | 0,020 | -2,49% | -17,31% | -34,55% | 22 okt. 2024 | |
EUR/USD Booster met ISIN code: EUR/USD Booster Long 1,016 | 7,29 | 13,841 | 13,861 | 1,016 | 1,1775 | 0,01 | DE000BB2ZH92 | 1,016 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,19% | 2,85% | 19,09% | 4 feb. 2025 | |
S&P 500 Booster met ISIN code: S&P 500 Booster Long 5.381,49 | 7,29 | 7,38 | 7,39 | 5.381,49 | 6.241,91 | 100 | NLBNPNL35OS9 | 5.381,49 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -4,77% | 6,49% | 32,97% | 5 mei 2025 | |
CAC40 Warrants met ISIN code: CAC40 Warrants Put 8.400 | 7,29 | 7,84 | 7,9 | 8.400 | 7.676,99 | 100 | DE000BB3PQZ0 | 8.400 | BNP Paribas direct | 0,06 | 5,52% | 1,69% | 6,23% | 12 mei 2025 | |
DiaSorin Warrants met ISIN code: DiaSorin Warrants Put 92 | 7,29 | 0,53 | 0,67 | 92 | 89,97 | 10 | DE000BB2U845 | 92 | BNP Paribas direct | 0,14 | -19,70% | -10,17% | -26,39% | 9 jan. 2025 | |
Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 19.790 | 7,30 | 5,277 | 5,28 | 19.790 | 22.751,5 | 500 | NLBNPNL35ZR7 | 19.597,5 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -5,00% | 4,25% | 35,24% | 13 mei 2025 | |
EUR/USD Warrants met ISIN code: EUR/USD Warrants Put 1,06 | 7,30 | 0,02 | 0,1 | 1,06 | 1,1775 | 0,01 | DE000BB2NC00 | 1,06 | BNP Paribas direct | 0,08 | -83,00% | -83,00% | -85,83% | 12 nov. 2024 | |
Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 2.937,4159 | 7,31 | 38,79 | 38,84 | 2.937,416 | 3.336,96 | 10 | DE000BB26438 | 2.879,8195 | BNP Paribas direct | 0,050 | 1,31% | 14,63% | -13,51% | 10 mrt. 2025 | |
Goud Booster met ISIN code: Goud Booster Long 2.880,1871 | 7,31 | 38,93 | 38,98 | 2.880,187 | 3.336,96 | 10 | DE000BB2ZTZ5 | 2.880,1871 | BNP Paribas direct | 0,050 | 1,30% | 14,40% | -13,87% | 6 feb. 2025 | |
EUR/USD Warrants met ISIN code: EUR/USD Warrants Call 1,05 | 7,31 | 12,8 | 12,82 | 1,05 | 1,1775 | 0,01 | DE000BB23M05 | 1,05 | BNP Paribas direct | 0,02 | 1,35% | 4,23% | 22,02% | 20 feb. 2025 | |
DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 20.712,8949 | 7,32 | 6,49 | 6,494 | 20.712,895 | 23.757,2 | 500 | DE000BB3KF90 | 20.507,8167 | BNP Paribas direct | 0,004 | -5,12% | -9,58% | -15,66% | 23 apr. 2025 | |
EUR/USD Turbo met ISIN code: EUR/USD Turbo Long 1,037 | 7,32 | 13,655 | 13,675 | 1,037 | 1,1775 | 0,01 | DE000BB2URF2 | 1,0167 | BNP Paribas direct | 0,020 | 1,22% | 2,90% | 20,09% | 6 jan. 2025 | |
WTI Future Aug 25 Turbo met ISIN code: WTI Future Aug 25 Turbo Long 59,079 | 7,32 | 0,77 | 0,78 | 59,079 | 66,46 | 10 | DE000BB3S3Y1 | 57,3583 | BNP Paribas direct | 0,010 | -9,41% | 13,24% | ― | 12 jun. 2025 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Long 782,9765 | 7,32 | 2,518 | 2,522 | 782,976 | 906,51 | 50 | DE000BB1QYG6 | 782,9765 | BNP Paribas direct | 0,004 | -6,53% | -9,33% | -14,21% | 4 jul. 2024 | |
AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Short 1.030,8113 | 7,32 | 2,515 | 2,519 | 1.030,811 | 906,51 | 50 | DE000BB1QZ84 | 1.030,8113 | BNP Paribas direct | 0,004 | 7,02% | 9,83% | 13,29% | 4 jul. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.