Producten
39331 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis Turbo met ISIN code: Novartis Turbo Long 66,7083 | 2,66 | 4,025 | 4,028 | 66,708 | 99,47 | 10 | DE000BB2SGM5 | 62,0542 | BNP Paribas direct | 0,003 | 2,05% | -11,87% | -1,49% | 23 dec. 2024 | |
| Novartis Turbo met ISIN code: Novartis Turbo Short 120,4505 | 3,23 | 3,318 | 3,321 | 120,45 | 99,47 | 10 | DE000BB4BBW7 | 130,2168 | BNP Paribas direct | 0,003 | -2,84% | 17,62% | ― | 3 okt. 2025 | |
| Novartis Turbo met ISIN code: Novartis Turbo Short 111,7575 | 4,64 | 2,307 | 2,31 | 111,758 | 99,47 | 10 | DE000BB2D0C1 | 120,8189 | BNP Paribas direct | 0,003 | -3,92% | 28,02% | 2,26% | 18 sep. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 79,26 | 4,93 | 2,246 | 2,249 | 79,26 | 99,47 | 10 | NLBNPNL3BJB5 | 79,26 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 3,93% | -19,32% | ― | 7 okt. 2025 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 79,2485 | 4,93 | 2,248 | 2,251 | 79,248 | 99,47 | 10 | DE000BB1XQY1 | 79,2485 | BNP Paribas direct | 0,003 | 3,98% | -19,34% | -3,73% | 29 jul. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 77,6877 | 4,58 | 2,416 | 2,419 | 77,688 | 99,47 | 10 | DE000BB1U4W1 | 77,6877 | BNP Paribas direct | 0,003 | 3,51% | -18,21% | -3,40% | 16 jul. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 75,0201 | 4,08 | 2,704 | 2,707 | 75,02 | 99,47 | 10 | DE000BB1UZN1 | 75,0201 | BNP Paribas direct | 0,003 | 3,17% | -16,62% | -2,91% | 16 jul. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 73,95 | 3,91 | 2,817 | 2,82 | 73,95 | 99,47 | 10 | NLBNPNL37889 | 73,95 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 2,96% | -16,09% | -2,80% | 10 jun. 2025 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 71,7227 | 3,59 | 3,059 | 3,062 | 71,723 | 99,47 | 10 | DE000BB1RYK6 | 71,7227 | BNP Paribas direct | 0,003 | 2,72% | -15,00% | -2,49% | 4 jul. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 69,1683 | 3,29 | 3,334 | 3,337 | 69,168 | 99,47 | 10 | DE000BB1RYL4 | 69,1683 | BNP Paribas direct | 0,003 | 2,46% | -13,96% | -2,20% | 4 jul. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 69 | 3,27 | 3,352 | 3,355 | 69 | 99,47 | 10 | NLBNPNL2JCH2 | 69 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | 2,44% | -13,92% | -2,19% | 13 okt. 2023 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 66,5169 | 3,02 | 3,62 | 3,623 | 66,517 | 99,47 | 10 | DE000BB2QTV3 | 66,5169 | BNP Paribas direct | 0,003 | 2,32% | -13,02% | -1,92% | 20 nov. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 64,0615 | 2,81 | 3,884 | 3,887 | 64,062 | 99,47 | 10 | DE000BB1RYM2 | 64,0615 | BNP Paribas direct | 0,003 | 2,10% | -12,25% | -1,77% | 4 jul. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Long 59,48 | 2,18 | 5,53 | ― | 59,48 | 99,47 | 10 | NL0014579062 | 59,48 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 1,84% | -7,68% | 1,84% | 17 mrt. 2020 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Short 131,7188 | 3,08 | 3,557 | 3,56 | 131,719 | 99,47 | 10 | DE000BB360J6 | 131,7188 | BNP Paribas direct | 0,003 | -2,63% | 16,17% | 1,31% | 5 sep. 2025 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Short 131,38 | 3,11 | 3,521 | 3,524 | 131,38 | 99,47 | 10 | NLBNPNL3BJC3 | 131,38 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -2,65% | 16,32% | ― | 7 okt. 2025 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Short 125,97 | 3,74 | 2,938 | 2,941 | 125,97 | 99,47 | 10 | NLBNPNL39UI9 | 125,97 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,003 | -3,10% | 20,41% | 1,49% | 26 aug. 2025 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Short 125,7102 | 3,78 | 2,909 | 2,912 | 125,71 | 99,47 | 10 | DE000BB1UBT9 | 125,7102 | BNP Paribas direct | 0,003 | -3,19% | 20,56% | 1,50% | 12 jul. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Short 123,1681 | 4,18 | 2,635 | 2,638 | 123,168 | 99,47 | 10 | DE000BB2B7J3 | 123,1681 | BNP Paribas direct | 0,003 | -3,52% | 23,48% | 1,58% | 4 sep. 2024 | |
| Novartis Booster met ISIN code: Novartis Booster Short 120,4275 | 4,73 | 2,34 | 2,343 | 120,428 | 99,47 | 10 | DE000BB1RYQ3 | 120,4275 | BNP Paribas direct | 0,003 | -3,86% | 27,31% | 1,78% | 4 jul. 2024 | 
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.