Producten
40073 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Motors Turbo met ISIN code: General Motors Turbo Long 35,7097 | 2,46 | 19,96 | 19,98 | 35,71 | 57,354 | 1 | DE000BB15T08 | 34,0092 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,10% | 8,30% | -5,31% | 13 aug. 2024 | |
Pinterest Turbo met ISIN code: Pinterest Turbo Long 24,2024 | 3,42 | 0,816 | 0,818 | 24,202 | ― | 10 | DE000BB15TA9 | 23,0499 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,24% | 28,10% | -28,86% | 13 aug. 2024 | |
Pinterest Turbo met ISIN code: Pinterest Turbo Long 23,3671 | 3,15 | 0,884 | 0,886 | 23,367 | ― | 10 | DE000BB15TB7 | 22,2544 | BNP Paribas direct | 0,002 | -0,23% | 25,39% | -27,12% | 13 aug. 2024 | |
Nokia Turbo met ISIN code: Nokia Turbo Long 3,1763 | 2,51 | 1,92 | 1,99 | 3,176 | 4,804 | 1 | DE000BB15TJ0 | 2,8875 | BNP Paribas direct | 0,070 | -3,52% | 15,66% | 71,43% | 13 aug. 2024 | |
Nokia Turbo met ISIN code: Nokia Turbo Long 3,0945 | 2,41 | 2 | 2,07 | 3,094 | 4,804 | 1 | DE000BB15TK8 | 2,8132 | BNP Paribas direct | 0,070 | -3,38% | 15,61% | 68,07% | 13 aug. 2024 | |
Nokia Turbo met ISIN code: Nokia Turbo Long 2,7608 | 2,09 | 2,3 | 2,37 | 2,761 | 4,804 | 1 | DE000BB15TL6 | 2,5098 | BNP Paribas direct | 0,070 | -2,95% | 13,30% | 54,36% | 13 aug. 2024 | |
MercadoLibre Turbo met ISIN code: MercadoLibre Turbo Long 1.689,9379 | 4,72 | 3,7 | 3,9 | 1.689,938 | 2.041,015 | 100 | DE000BB15TQ5 | 1.609,4647 | BNP Paribas direct | 0,200 | -5,13% | -21,78% | -48,68% | 13 aug. 2024 | |
MercadoLibre Turbo met ISIN code: MercadoLibre Turbo Long 1.635,774 | 4,22 | 4,14 | 4,34 | 1.635,774 | 2.041,015 | 100 | DE000BB15TR3 | 1.557,88 | BNP Paribas direct | 0,200 | -4,61% | -20,08% | -45,81% | 13 aug. 2024 | |
MercadoLibre Turbo met ISIN code: MercadoLibre Turbo Long 1.624,9403 | 4,14 | 4,22 | 4,42 | 1.624,94 | 2.041,015 | 100 | DE000BB15TS1 | 1.547,5622 | BNP Paribas direct | 0,200 | -4,52% | -19,77% | -45,41% | 13 aug. 2024 | |
MTU AERO ENGINES Turbo met ISIN code: MTU AERO ENGINES Turbo Long 229,7931 | 2,44 | 15,23 | 15,6 | 229,793 | 372,1 | 10 | DE000BB15TU7 | 218,8506 | BNP Paribas direct | 0,370 | -2,37% | -10,67% | 7,86% | 13 aug. 2024 | |
MTU AERO ENGINES Turbo met ISIN code: MTU AERO ENGINES Turbo Long 224,0043 | 2,35 | 15,78 | 16,15 | 224,004 | 372,1 | 10 | DE000BB15TV5 | 213,3374 | BNP Paribas direct | 0,370 | -2,29% | -10,34% | 7,57% | 13 aug. 2024 | |
Airbus Turbo met ISIN code: Airbus Turbo Long 120,1498 | 2,20 | 9,307 | 9,473 | 120,15 | 202,85 | 10 | DE000BB15TW3 | 111,7673 | BNP Paribas direct | 0,166 | -1,75% | 1,91% | 13,06% | 13 aug. 2024 | |
Airbus Turbo met ISIN code: Airbus Turbo Long 117,074 | 2,14 | 9,593 | 9,759 | 117,074 | 202,85 | 10 | DE000BB15TX1 | 108,906 | BNP Paribas direct | 0,166 | -1,70% | 1,85% | 12,63% | 13 aug. 2024 | |
General Motors Turbo met ISIN code: General Motors Turbo Long 38,4577 | 2,77 | 17,72 | 17,74 | 38,458 | 57,354 | 1 | DE000BB15TZ6 | 36,6264 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,11% | 9,52% | -6,14% | 13 aug. 2024 | |
Moderna Turbo met ISIN code: Moderna Turbo Short 103,129 | 0,33 | 6,96 | 6,97 | 103,129 | 27,127 | 10 | DE000BB15U05 | 108,5568 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | -1,14% | -1,56% | 13 aug. 2024 | |
Moderna Turbo met ISIN code: Moderna Turbo Short 105,1925 | 0,33 | 7,15 | 7,16 | 105,192 | 27,127 | 10 | DE000BB15U13 | 110,7289 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | -1,11% | -1,38% | 13 aug. 2024 | |
Moderna Turbo met ISIN code: Moderna Turbo Short 107,2553 | 0,32 | 7,33 | 7,34 | 107,255 | 27,127 | 10 | DE000BB15U21 | 112,9003 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,14% | -1,21% | -1,35% | 13 aug. 2024 | |
Coca Cola Turbo met ISIN code: Coca Cola Turbo Long 55,2878 | 4,53 | 2,552 | 2,556 | 55,288 | 67,586 | 5 | DE000BB15UF6 | 52,655 | BNP Paribas direct | 0,004 | -0,16% | 2,20% | 2,82% | 13 aug. 2024 | |
Moderna Turbo met ISIN code: Moderna Turbo Short 99,0035 | 0,35 | 6,59 | 6,6 | 99,004 | 27,127 | 10 | DE000BB15UX9 | 104,2142 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,15% | -1,20% | -1,64% | 13 aug. 2024 | |
Moderna Turbo met ISIN code: Moderna Turbo Short 100,6547 | 0,35 | 6,74 | 6,75 | 100,655 | 27,127 | 10 | DE000BB15UY7 | 105,9523 | BNP Paribas direct | 0,010 | -0,15% | -1,17% | -1,61% | 13 aug. 2024 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.