Producten
44185 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbion Turbo met ISIN code: Corbion Turbo Long 16,6 | 3,86 | 1,035 | 1,107 | 16,6 | 20,26 | 5 | NLBNPNL3MPZ8 | 15,01 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,072 | -9,84% | -3,99% | ― | 26 mei 2026 | |
| CSI China Internet ETF Turbo met ISIN code: CSI China Internet ETF Turbo Long 12,93 | 3,82 | 4,33 | 4,55 | 12,93 | 16,68 | 1 | NLBNPNL3J9X0 | 12,32 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,220 | -2,70% | -16,25% | -31,38% | 23 mrt. 2026 | |
| Dassault Aviation Turbo met ISIN code: Dassault Aviation Turbo Long 234,31 | 3,85 | 7,77 | 8,18 | 234,31 | 301,6 | 10 | NLBNPNL326F4 | 223,28 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,410 | -4,90% | 0,65% | 29,50% | 12 mrt. 2025 | |
| European Utilities Turbo met ISIN code: European Utilities Turbo Short 653 | 3,83 | 14,24 | 14,27 | 653 | 548,03 | 10 | NLBNPNL3HEN8 | 688,21 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,030 | 0,64% | 3,19% | -3,20% | 25 feb. 2026 | |
| Flow Traders Turbo met ISIN code: Flow Traders Turbo Long 20,9572 | 3,91 | 0,657 | 0,691 | 20,957 | 25,67 | 10 | DE000BB32H19 | 19,052 | BNP Paribas direct | 0,034 | -4,78% | -11,10% | -41,55% | 6 aug. 2025 | |
| GE Aerospace Turbo met ISIN code: GE Aerospace Turbo Long 277,4 | 3,81 | 8,14 | 8,64 | 277,4 | 357,738 | 10 | NLBNPNL3NXV9 | 264,25 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,500 | -0,49% | ― | ― | 18 jun. 2026 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Long 3.129 | 3,83 | 94,68 | 94,73 | 3.129 | 4.155,5 | 10 | NLBNPNL32G27 | 3.069,17 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,050 | -5,52% | -4,38% | -23,19% | 17 mrt. 2025 | |
| Goud Turbo met ISIN code: Goud Turbo Short 5.134,5075 | 3,83 | 9,45 | 9,47 | 5.134,508 | 4.155,5 | 100 | DE000BB5GJQ8 | 5.239,2934 | BNP Paribas direct | 0,020 | 5,70% | 6,18% | 44,94% | 17 mrt. 2026 | |
| Heineken Turbo met ISIN code: Heineken Turbo Short 81,5508 | 3,83 | 1,826 | 1,893 | 81,551 | 69,85 | 10 | DE000BB1Y6H3 | 88,163 | BNP Paribas direct | 0,067 | 1,33% | -0,65% | -14,11% | 5 aug. 2024 | |
| LVMH Turbo met ISIN code: LVMH Turbo Long 396,8588 | 3,82 | 1,311 | 1,361 | 396,859 | 500,55 | 100 | DE000BB3KEU8 | 369,171 | BNP Paribas direct | 0,050 | -12,25% | -12,01% | 35,57% | 23 apr. 2025 | |
| MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo met ISIN code: MSCI® EMERGING MARKETS INDEX (KURSINDEX) Turbo Long 1.334,8205 | 3,85 | 4,05 | 4,06 | 1.334,82 | ― | 100 | DE000BB4E0E4 | 1.321,6045 | BNP Paribas direct | 0,010 | -5,37% | 14,41% | 45,68% | 22 okt. 2025 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Long 22.617,9814 | 3,83 | 13,822 | 13,825 | 22.617,981 | 30.331,9 | 500 | DE000BB3R9C5 | 22.394,041 | BNP Paribas direct | 0,003 | -1,23% | 10,02% | 22,66% | 11 jun. 2025 | |
| Nestle Turbo met ISIN code: Nestle Turbo Long 62,3272 | 3,83 | 2,21 | 2,22 | 62,327 | 78,56 | 10 | DE000BB2RAA5 | 57,9788 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,64% | -7,14% | -9,43% | 25 nov. 2024 | |
| Nu Holdings Turbo met ISIN code: Nu Holdings Turbo Long 9,8466 | 3,85 | 2,87 | 3,13 | 9,847 | 12,687 | 1 | DE000BB5Z1U2 | 9,3777 | BNP Paribas direct | 0,260 | -1,71% | 17,62% | ― | 3 jun. 2026 | |
| Pinterest Turbo met ISIN code: Pinterest Turbo Long 15,746 | 3,83 | 4,627 | 4,647 | 15,746 | 20,234 | 1 | DE000BB5DBD0 | 14,9962 | BNP Paribas direct | 0,020 | -0,43% | 0,46% | 35,89% | 9 mrt. 2026 | |
| RHEINMETALL Turbo met ISIN code: RHEINMETALL Turbo Short 1.441,9425 | 3,83 | 3,14 | 3,26 | 1.441,942 | 1.202,7 | 100 | DE000BB5W653 | 1.517,8342 | BNP Paribas direct | 0,120 | -11,37% | -5,62% | ― | 20 mei 2026 | |
| SBM Offshore Turbo met ISIN code: SBM Offshore Turbo Long 26,7 | 3,84 | 8,51 | 8,82 | 26,7 | 32,77 | 1 | NLBNPNL3HL54 | 24,24 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,310 | 2,65% | -13,95% | -25,94% | 27 feb. 2026 | |
| Valeo Turbo met ISIN code: Valeo Turbo Long 10,5779 | 3,88 | 3,508 | 3,655 | 10,578 | 13,598 | 1 | DE000BB5ZZ55 | 10,0742 | BNP Paribas direct | 0,147 | 0,52% | -23,67% | ― | 2 jun. 2026 | |
| Vivendi Turbo met ISIN code: Vivendi Turbo Long 1,7617 | 4,13 | 0,53 | 0,63 | 1,762 | 2,188 | 1 | DE000BB5WDK1 | 1,6388 | BNP Paribas direct | 0,100 | -17,19% | -10,17% | -23,19% | 18 mei 2026 | |
| Ackermans & Van Haaren Booster met ISIN code: Ackermans & Van Haaren Booster Short 360,7439 | 3,83 | 4,018 | 4,17 | 360,744 | 285,9 | 20 | DE000BB49G60 | 360,7439 | BNP Paribas direct | 0,152 | -1,01% | -10,25% | -17,95% | 24 feb. 2026 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.