Producten
37327 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Turbo met ISIN code: DAX Turbo Long 18.725,2538 | 4,41 | 10,88 | 10,884 | 18.725,254 | 23.981,4 | 500 | DE000BB126L7 | 18.539,8552 | BNP Paribas direct | 0,004 | -2,74% | -4,15% | 9,14% | 9 aug. 2024 | |
| EUR/JPY Turbo met ISIN code: EUR/JPY Turbo Long 143,8898 | 4,38 | 22,84 | 22,92 | 143,8898 | 182,82 | 0,01 | DE000BB1Q2N0 | 141,0684 | BNP Paribas direct | 0,080 | 1,42% | 0,48% | 4,96% | 4 jul. 2024 | |
| Flow Traders Turbo met ISIN code: Flow Traders Turbo Short 26,6387 | 4,57 | 0,531 | 0,564 | 26,639 | 24,23 | 10 | DE000BB4ANJ1 | 29,5986 | BNP Paribas direct | 0,033 | -8,13% | -13,38% | -24,14% | 29 sep. 2025 | |
| FTSE 100 Turbo met ISIN code: FTSE 100 Turbo Long 7.710 | 4,39 | 25,4 | 25,41 | 7.710 | 9.788,47 | 100 | NLBNPNL34688 | 7.554,55 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 4,35% | 3,76% | 6,32% | 9 apr. 2025 | |
| General Motors Turbo met ISIN code: General Motors Turbo Long 65,639 | 4,39 | 15,68 | 15,7 | 65,639 | 80,916 | 1 | DE000BB4PFP2 | 62,5133 | BNP Paribas direct | 0,020 | -4,33% | ― | ― | 12 dec. 2025 | |
| JDE Peet's Turbo met ISIN code: JDE Peet's Turbo Long 26,389 | 4,47 | 1,42 | ― | 26,389 | 31,71 | 5 | DE000BB353E2 | 24,5479 | BNP Paribas direct | ― | 0,00% | -0,70% | 1,43% | 28 aug. 2025 | |
| KBC Ancora Turbo met ISIN code: KBC Ancora Turbo Long 61,3211 | 4,41 | 1,677 | 1,765 | 61,321 | 73,9 | 10 | DE000BB33830 | 57,0429 | BNP Paribas direct | 0,088 | -3,57% | -1,29% | 5,27% | 14 aug. 2025 | |
| Nasdaq-100 Turbo met ISIN code: Nasdaq-100 Turbo Short 30.595,2016 | 4,06 | 10,395 | 10,398 | 30.595,202 | 24.787,3 | 500 | DE000BB4BGV8 | 30.904,244 | BNP Paribas direct | 0,003 | 5,79% | 18,53% | -1,57% | 3 okt. 2025 | |
| Philips Turbo met ISIN code: Philips Turbo Short 25,4695 | 4,38 | 5,12 | 5,32 | 25,47 | 22,39 | 1 | DE000BB24CA7 | 27,5346 | BNP Paribas direct | 0,200 | -0,78% | 16,89% | 50,15% | 24 feb. 2025 | |
| Randstad Turbo met ISIN code: Randstad Turbo Short 35,5841 | 4,41 | 1,46 | 1,54 | 35,584 | 32,02 | 5 | DE000BB4FUM9 | 39,5379 | BNP Paribas direct | 0,080 | -0,68% | -14,12% | 22,69% | 5 nov. 2025 | |
| Snowflake Turbo met ISIN code: Snowflake Turbo Long 179,15 | 4,42 | 2,122 | 2,131 | 179,15 | 220,406 | 20 | NLBNPNL380P0 | 170,67 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,009 | -1,21% | 7,23% | -40,99% | 8 jul. 2025 | |
| Spotify Turbo met ISIN code: Spotify Turbo Short 664,2674 | 3,73 | 12,91 | 13,03 | 664,267 | 565,704 | 10 | DE000BB4LW14 | 718,1269 | BNP Paribas direct | 0,120 | 8,31% | 38,37% | ― | 26 nov. 2025 | |
| The Materials Select Sector ETF Turbo met ISIN code: The Materials Select Sector ETF Turbo Long 36,61 | 4,43 | 0,87 | 0,88 | 36,61 | 45,055 | 10 | NLBNPNL3DXF3 | 34,87 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | 0,00% | 7,41% | ― | 10 dec. 2025 | |
| THYSSEN KRUPP Turbo met ISIN code: THYSSEN KRUPP Turbo Long 7,4707 | 4,41 | 2,052 | 2,15 | 7,471 | 9,042 | 1 | DE000BB4MA92 | 6,982 | BNP Paribas direct | 0,098 | -0,19% | 1,23% | ― | 27 nov. 2025 | |
| TKH Turbo met ISIN code: TKH Turbo Short 41,2321 | 4,42 | 1,643 | 1,751 | 41,232 | 36,26 | 5 | DE000BB12UW8 | 44,5752 | BNP Paribas direct | 0,108 | 0,06% | 20,01% | 21,43% | 8 aug. 2024 | |
| Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 74,6388 | 4,28 | 2,118 | 2,198 | 74,639 | 90,7 | 10 | DE000BB36ET7 | 69,4314 | BNP Paribas direct | 0,080 | -3,90% | 7,73% | -8,55% | 3 sep. 2025 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Short 1.152,6219 | 4,19 | 4,481 | 4,49 | 1.152,622 | 930,34 | 50 | DE000BB18Y08 | 1.152,6219 | BNP Paribas direct | 0,009 | 2,61% | 7,30% | 4,23% | 21 aug. 2024 | |
| AEX Booster met ISIN code: AEX Booster Short 1.141,2783 | 4,41 | 4,251 | 4,26 | 1.141,278 | 930,34 | 50 | DE000BB1Q1E1 | 1.141,2783 | BNP Paribas direct | 0,009 | 2,73% | 7,65% | 4,40% | 4 jul. 2024 | |
| ASR Nederland Booster met ISIN code: ASR Nederland Booster Short 73,2313 | 4,41 | 2,8 | 2,92 | 73,231 | 59,68 | 5 | DE000BB4P8N5 | 73,2313 | BNP Paribas direct | 0,120 | -4,44% | ― | ― | 16 dec. 2025 | |
| Cofinimmo Booster met ISIN code: Cofinimmo Booster Long 59,3686 | 4,39 | 1,937 | 2,04 | 59,369 | 76,875 | 10 | DE000BB3M8M1 | 59,3686 | BNP Paribas direct | 0,103 | 2,98% | 4,20% | -11,07% | 6 mei 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.