Producten
39789 Resultaten
Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Fin. niv. | Plaatsen van verhandeling | Spread | % dag | % week | % maand | Uitgiftedatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP Turbo met ISIN code: BP Turbo Long 100 | 1,26 | 3,85 | ― | 100 | 4,198 | 1 | NL0009434620 | 86,67 | Euronext & BNP Paribas direct | ― | 0,00% | 0,79% | -0,26% | 14 okt. 2011 | |
Sodexo Booster met ISIN code: Sodexo Booster Short 86,7015 | 1,54 | 3,61 | 3,62 | 86,702 | 52,6 | 10 | DE000BB2JSN7 | 86,7015 | BNP Paribas direct | 0,010 | -1,90% | -2,96% | -0,28% | 15 okt. 2024 | |
Lam Research Turbo met ISIN code: Lam Research Turbo Long 91,06 | 3,83 | 2,6 | 2,691 | 91,06 | 117,366 | 10 | NLBNPNL3AI07 | 86,73 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,091 | ― | ― | ― | 15 sep. 2025 | |
WTI Future Oct 25 Booster met ISIN code: WTI Future Oct 25 Booster Short 86,7433 | 2,64 | 2,04 | 2,05 | 86,743 | 63,05 | 10 | DE000BB1S9N3 | 86,7433 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,39% | -2,86% | -5,12% | 9 jul. 2024 | |
PayPal Turbo met ISIN code: PayPal Turbo Short 82,46 | 3,41 | 1,67 | 1,719 | 82,46 | 67,137 | 10 | NLBNPNL31UR7 | 86,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,049 | -1,65% | 6,71% | 11,78% | 6 mrt. 2025 | |
Wolters Kluwer Turbo met ISIN code: Wolters Kluwer Turbo Long 93,4 | 4,45 | 2,519 | 2,523 | 93,4 | 111,95 | 10 | NLBNPNL27245 | 86,8 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,004 | -9,45% | 2,73% | -6,84% | 22 dec. 2022 | |
Syensqo SA Booster met ISIN code: Syensqo SA Booster Short 86,8079 | 4,92 | 1,57 | 1,58 | 86,808 | 72,13 | 10 | DE000BB12K00 | 86,8079 | BNP Paribas direct | 0,010 | -3,68% | 22,66% | 57,00% | 8 aug. 2024 | |
Alibaba Booster met ISIN code: Alibaba Booster Long 86,82 | 2,21 | 3,162 | 3,214 | 86,82 | 158,253 | 20 | NLBNPNL34RW7 | 86,82 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,052 | 4,18% | 29,33% | 94,70% | 16 apr. 2025 | |
Brent Future Nov 25 Booster met ISIN code: Brent Future Nov 25 Booster Short 86,8504 | 3,41 | 1,68 | 1,69 | 86,85 | 67,22 | 10 | DE000BB11596 | 86,8504 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,89% | -6,15% | -9,68% | 8 aug. 2024 | |
Moderna Turbo met ISIN code: Moderna Turbo Short 82,5585 | 0,38 | 5,35 | 5,39 | 82,558 | 23,836 | 10 | DE000BB2EV08 | 86,9037 | BNP Paribas direct | 0,040 | -1,11% | 1,33% | 6,36% | 23 sep. 2024 | |
Artificial Intelligence & Big Data ETF Turbo met ISIN code: Artificial Intelligence & Big Data ETF Turbo Long 91,26 | 2,51 | 5,75 | 5,76 | 91,26 | 144,45 | 10 | NLBNPNL32Z32 | 86,91 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -2,54% | 4,74% | 4,74% | 4 apr. 2025 | |
Melexis Booster met ISIN code: Melexis Booster Short 86,9203 | 3,21 | 2,29 | 2,31 | 86,92 | 66,3 | 10 | DE000BB13V55 | 86,9203 | BNP Paribas direct | 0,020 | -6,53% | 0,00% | 0,88% | 9 aug. 2024 | |
Sodexo Turbo met ISIN code: Sodexo Turbo Short 82,5768 | 1,53 | 3,43 | 3,44 | 82,577 | 52,6 | 10 | DE000BB2HZC9 | 86,9229 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,00% | -2,83% | 0,00% | 11 okt. 2024 | |
Nvidia Booster met ISIN code: Nvidia Booster Long 86,938 | 1,99 | 3,882 | 3,884 | 86,938 | 174,784 | 20 | DE000BB1ZB73 | 86,938 | BNP Paribas direct | 0,002 | -3,53% | 7,48% | -7,00% | 5 aug. 2024 | |
PayPal Booster met ISIN code: PayPal Booster Short 86,9615 | 3,39 | 1,853 | 1,902 | 86,962 | 67,137 | 10 | DE000BB25HJ4 | 86,9615 | BNP Paribas direct | 0,049 | -1,54% | 5,95% | 9,84% | 3 mrt. 2025 | |
NextEra Energy Booster met ISIN code: NextEra Energy Booster Short 86,9793 | 4,77 | 3,07 | 3,18 | 86,979 | 71,749 | 5 | DE000BB2SRK6 | 86,9793 | BNP Paribas direct | 0,110 | -1,92% | -10,50% | 18,99% | 23 dec. 2024 | |
Coca Cola Booster met ISIN code: Coca Cola Booster Short 87,0115 | 3,29 | 3,499 | 3,592 | 87,012 | 66,731 | 5 | DE000BB13XW0 | 87,0115 | BNP Paribas direct | 0,093 | -1,46% | 0,84% | 14,46% | 9 aug. 2024 | |
T-Note Future (10 jaar) Turbo met ISIN code: T-Note Future (10 jaar) Turbo Long 87,9 | 4,31 | 2,24 | 2,25 | 87,9 | ― | 10 | NLBNPNL2PV95 | 87,02 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,010 | -0,44% | -1,75% | 4,67% | 4 apr. 2024 | |
Melexis Turbo met ISIN code: Melexis Turbo Short 82,68 | 3,20 | 2,07 | 2,09 | 82,68 | 66,3 | 10 | NLBNPNL37AG9 | 87,04 | Euronext & BNP Paribas direct | 0,020 | -7,59% | -0,48% | 0,98% | 12 jun. 2025 | |
Brent Future Nov 25 Turbo met ISIN code: Brent Future Nov 25 Turbo Short 84,4633 | 3,38 | 1,69 | 1,7 | 84,463 | 67,22 | 10 | DE000BB2V4W9 | 87,0756 | BNP Paribas direct | 0,010 | -2,87% | -6,11% | -9,63% | 14 jan. 2025 |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.