Producten
9028 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Delta | Bied | Laat | Strike | Expiratiedatum | Ref.Koers | ISIN | Ratio | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,32 en hefboom ― met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | — | 0,00% | 0,01 | ― | 1,32 | 18 dec. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W1D3 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | ― | 0,00% | -10,00% | -10,00% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,3 en hefboom ― met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | — | 0,00% | ― | ― | 1,3 | 18 sep. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W062 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | ― | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,3 en hefboom ― met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | — | 0,00% | 0,01 | ― | 1,3 | 18 dec. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W1E1 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | ― | -6,67% | -12,50% | -17,65% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,28 en hefboom 50,00 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 50,00 | 1,00% | 0,02 | ― | 1,28 | 18 dec. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W1F8 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | ― | -4,17% | -11,54% | -17,86% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,28 en hefboom ― met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | — | 0,00% | ― | ― | 1,28 | 18 sep. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W070 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | ― | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,25 en hefboom 17,95 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 17,95 | 21,00% | 1,16 | 1,17 | 1,25 | 17 dec. 2027 | 1,1536 | DE000BB528N0 | 0,01 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2026 | 0,01 | 0,00% | -1,69% | 7,41% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,25 en hefboom ― met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | — | 0,00% | ― | ― | 1,25 | 18 sep. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W088 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | ― | 0,00% | -16,67% | -28,57% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,25 en hefboom 50,00 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 50,00 | 3,00% | 0,06 | ― | 1,25 | 18 dec. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W1G6 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | ― | -1,79% | -12,70% | -11,29% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,22 en hefboom 47,06 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 47,06 | 8,00% | 0,16 | 0,17 | 1,22 | 18 dec. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W1H4 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | 0,01 | -5,88% | -15,79% | -5,88% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,22 en hefboom 100,00 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 100,00 | 1,00% | 0,01 | ― | 1,22 | 18 sep. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W096 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | ― | 0,00% | -33,33% | -52,94% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,2 en hefboom 150,00 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 150,00 | 3,00% | 0,02 | ― | 1,2 | 18 sep. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W1A9 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | ― | 10,53% | -36,36% | -50,00% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,2 en hefboom 32,91 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 32,91 | 26,00% | 0,78 | 0,79 | 1,2 | 19 mrt. 2027 | 1,1536 | DE000BB528L4 | 0,01 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2026 | 0,01 | 1,30% | -6,02% | 9,86% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,2 en hefboom 17,17 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 17,17 | 40,00% | 2,32 | 2,33 | 1,2 | 17 dec. 2027 | 1,1536 | DE000BB528P5 | 0,01 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2026 | 0,01 | 0,87% | -1,28% | 10,48% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,2 en hefboom 50,00 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 50,00 | 17,00% | 0,33 | 0,34 | 1,2 | 18 dec. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W1J0 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | 0,01 | -2,94% | -13,16% | 3,13% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,18 en hefboom 45,07 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 45,07 | 32,00% | 0,7 | 0,71 | 1,18 | 18 dec. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W1K8 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | 0,01 | 1,45% | -7,89% | 14,75% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,18 en hefboom 145,45 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 145,45 | 16,00% | 0,1 | 0,11 | 1,18 | 18 sep. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W1B7 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | 0,01 | 0,00% | -37,50% | -28,57% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,16 en hefboom 81,13 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 81,13 | 43,00% | 0,52 | 0,53 | 1,16 | 18 sep. 2026 | 1,1536 | DE000BB4GT16 | 0,01 | BNP Paribas direct | 7 nov. 2025 | 0,01 | 6,12% | -14,75% | 15,56% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,15 en hefboom 14,12 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 14,12 | 62,00% | 4,38 | 4,39 | 1,15 | 17 dec. 2027 | 1,1536 | DE000BB528Q3 | 0,01 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2026 | 0,01 | 0,92% | -0,90% | 11,17% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,15 en hefboom 32,62 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 32,62 | 61,00% | 1,86 | 1,87 | 1,15 | 18 dec. 2026 | 1,1536 | DE000BB3W1L6 | 0,01 | BNP Paribas direct | 9 jul. 2025 | 0,01 | 2,76% | -2,62% | 24,83% | |
| EUR/USD Warrants Call Met stop loss-niveau 1,15 en hefboom 24,12 met ISIN code: EUR/USD Warrant Call | 24,12 | 62,00% | 2,56 | 2,57 | 1,15 | 19 mrt. 2027 | 1,1536 | DE000BB528M2 | 0,01 | BNP Paribas direct | 11 jun. 2026 | 0,01 | 1,59% | -1,92% | 18,52% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.