Producten
11281 Resultaten
| Snelle acties | Naam | Hefb. | Bied | Laat | SL | Fin. niv. | Ref.Koers | Ratio | ISIN | Plaatsen van verhandeling | Uitgiftedatum | Spread | % dag | % week | % maand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kering Turbo Short Met stop loss-niveau 342,108 en hefboom 3,77 met ISIN code: Kering Turbo Short 342,1076 | 3,77 | 1,55 | 1,56 | 342,1076 | 369,8461 | 292,65 | 50 | DE000BB4H5S0 | BNP Paribas direct | 11 nov. 2025 | 0,010 | -9,36% | -10,40% | -35,95% | |
| Marriott International Turbo Long Met stop loss-niveau 240,987 en hefboom 2,77 met ISIN code: Marriott International Turbo Long 240,9866 | 2,77 | 1,128 | 1,161 | 240,9866 | 229,511 | 359,909 | 100 | DE000BB4H5T8 | BNP Paribas direct | 11 nov. 2025 | 0,033 | -0,53% | -10,05% | -16,20% | |
| Moncler Turbo Short Met stop loss-niveau 64,946 en hefboom 3,17 met ISIN code: Moncler Turbo Short 64,94597 | 3,17 | 1,64 | 1,646 | 64,94597 | 68,3295 | 51,93 | 10 | NLBNPNL3CY13 | Euronext & BNP Paribas direct | 11 nov. 2025 | 0,006 | -7,81% | -16,58% | -7,03% | |
| Umicore Turbo Long Met stop loss-niveau 13,447 en hefboom 2,04 met ISIN code: Umicore Turbo Long 13,4472 | 2,04 | 2,358 | 2,366 | 13,4472 | 12,2247 | 24,02 | 5 | DE000BB4H541 | BNP Paribas direct | 11 nov. 2025 | 0,008 | 1,46% | 22,18% | 41,96% | |
| Zilver Turbo Long Met stop loss-niveau 50,595 en hefboom 3,98 met ISIN code: Zilver Turbo Long 50,595 | 3,98 | 14,04 | 14,06 | 50,595 | 48,1857 | 64,44 | 1 | DE000BB4H7S6 | BNP Paribas direct | 11 nov. 2025 | 0,020 | 18,68% | 64,40% | 29,76% | |
| Airbus Turbo Short Met stop loss-niveau 245,113 en hefboom 4,31 met ISIN code: Airbus Turbo Short 245,1133 | 4,31 | 4,987 | 4,991 | 245,1133 | 264,9873 | 215,1 | 10 | DE000BB4JB54 | BNP Paribas direct | 12 nov. 2025 | 0,004 | -7,73% | -21,51% | -20,68% | |
| Albemarle Turbo Long Met stop loss-niveau 89,684 en hefboom 3,02 met ISIN code: Albemarle Turbo Long 89,6838 | 3,02 | 1,83 | 1,91 | 89,6838 | 85,4131 | 127,896 | 20 | DE000BB4JB62 | BNP Paribas direct | 12 nov. 2025 | 0,080 | 5,17% | 30,71% | -6,15% | |
| Argenx Turbo Short Met stop loss-niveau 864,222 en hefboom 4,84 met ISIN code: Argenx Turbo Short 864,222 | 4,84 | 1,601 | 1,606 | 864,222 | 934,2941 | 774,2 | 100 | DE000BB4JCA4 | BNP Paribas direct | 12 nov. 2025 | 0,005 | -12,47% | -19,06% | 26,16% | |
| Barclays Turbo Long Met stop loss-niveau 338,795 en hefboom 2,61 met ISIN code: Barclays Turbo Long 338,7947 | 2,61 | 2,33 | 2,34 | 338,7947 | 322,6616 | 5,238 | 1 | DE000BB4JCB2 | BNP Paribas direct | 12 nov. 2025 | 0,010 | 0,00% | 8,88% | 3,56% | |
| Eli Lilly Turbo Long Met stop loss-niveau 793,72 en hefboom 2,74 met ISIN code: Eli Lilly Turbo Long 793,72 | 2,74 | 7,553 | 7,645 | 793,72 | 759,03 | 1.196,007 | 50 | NLBNPNL3CYY4 | Euronext & BNP Paribas direct | 12 nov. 2025 | 0,092 | 0,21% | 11,27% | -10,26% | |
| Zilver Turbo Long Met stop loss-niveau 49,4 en hefboom 3,75 met ISIN code: Zilver Turbo Long 49,4 | 3,75 | 14,86 | 14,88 | 49,4 | 47,22 | 64,44 | 1 | NLBNPNL3CYT4 | Euronext & BNP Paribas direct | 12 nov. 2025 | 0,020 | 17,28% | 58,42% | 27,77% | |
| Alphabet Turbo Long Met stop loss-niveau 259,446 en hefboom 3,25 met ISIN code: Alphabet Turbo Long 259,4459 | 3,25 | 9,551 | 9,561 | 259,4459 | 247,0913 | 357,315 | 10 | DE000BB4JS63 | BNP Paribas direct | 13 nov. 2025 | 0,010 | 0,35% | -0,05% | -7,84% | |
| Apple Turbo Long Met stop loss-niveau 236,144 en hefboom 3,60 met ISIN code: Apple Turbo Long 236,1437 | 3,60 | 7,508 | 7,52 | 236,1437 | 224,8988 | 311,656 | 10 | DE000BB4JS97 | BNP Paribas direct | 13 nov. 2025 | 0,012 | -1,34% | 1,80% | -2,14% | |
| ArcelorMittal Turbo Long Met stop loss-niveau 32,893 en hefboom 1,88 met ISIN code: ArcelorMittal Turbo Long 32,8928 | 1,88 | 34,119 | 34,134 | 32,8928 | 29,9025 | 64,03 | 1 | DE000BB4JTB6 | BNP Paribas direct | 13 nov. 2025 | 0,015 | 0,24% | 8,46% | 30,59% | |
| Argenx Turbo Short Met stop loss-niveau 945,289 en hefboom 3,13 met ISIN code: Argenx Turbo Short 945,2891 | 3,13 | 2,477 | 2,482 | 945,2891 | 1.021,9342 | 774,2 | 100 | DE000BB4JTG5 | BNP Paribas direct | 13 nov. 2025 | 0,005 | -8,46% | -13,21% | 11,48% | |
| Argenx Turbo Short Met stop loss-niveau 875,267 en hefboom 4,50 met ISIN code: Argenx Turbo Short 875,2668 | 4,50 | 1,72 | 1,725 | 875,2668 | 946,2344 | 774,2 | 100 | DE000BB4JTF7 | BNP Paribas direct | 13 nov. 2025 | 0,005 | -11,75% | -18,02% | 23,83% | |
| Banco Santander Turbo Long Met stop loss-niveau 8,128 en hefboom 2,41 met ISIN code: Banco Santander Turbo Long 8,1285 | 2,41 | 5,36 | 5,37 | 8,1285 | 7,5614 | 12,928 | 1 | DE000BB4JTL5 | BNP Paribas direct | 13 nov. 2025 | 0,010 | 0,19% | 9,16% | 6,56% | |
| Bath & Body Works Turbo Short Met stop loss-niveau 25,36 en hefboom 3,12 met ISIN code: Bath & Body Works Turbo Short 25,3599 | 3,12 | 0,56 | 0,59 | 25,3599 | 26,6946 | 20,151 | 10 | DE000BB4JTN1 | BNP Paribas direct | 13 nov. 2025 | 0,030 | -3,45% | -3,45% | 3,70% | |
| Deutsche Bank Turbo Short Met stop loss-niveau 37,745 en hefboom 4,33 met ISIN code: Deutsche Bank Turbo Short 37,745 | 4,33 | 7,66 | 7,67 | 37,745 | 40,8054 | 33,145 | 1 | DE000BB4JTV4 | BNP Paribas direct | 13 nov. 2025 | 0,010 | -8,48% | -16,92% | -14,70% | |
| Eli Lilly Turbo Long Met stop loss-niveau 843,432 en hefboom 3,06 met ISIN code: Eli Lilly Turbo Long 843,4325 | 3,06 | 6,784 | 6,876 | 843,4325 | 803,269 | 1.196,007 | 50 | DE000BB4JTW2 | BNP Paribas direct | 13 nov. 2025 | 0,092 | -0,06% | 12,62% | -11,36% |
De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.