Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

17.472,500 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 23 apr. 2024 @ 21:59:59

Primaire informatie

Vorige slot
17.472,500
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,15 %
% maand
-4,67 %
% jaar
34,78 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.900 en hefboom: 10,70 met ISIN code: NLBNPNL2P5G6 Turbo Short 18.900 17.472,5 19.099,64 10,70 3,051 0,004 3,055 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.870 en hefboom: 10,90 met ISIN code: NLBNPNL2PPC2 Turbo Short 18.870 17.472,5 19.066,02 10,90 2,992 0,004 2,996 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.860,51 en hefboom: 12,55 met ISIN code: NLBNPNL2NEZ2 Booster Short 18.860,51 17.472,5 18.860,51 12,55 2,68 0,004 2,684 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.850 en hefboom: 11,08 met ISIN code: NLBNPNL2MHU8 Turbo Short 18.850 17.472,5 19.046,07 11,08 2,947 0,004 2,951 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.850 en hefboom: 11,08 met ISIN code: NLBNPNL2MJP4 Turbo Short 18.850 17.472,5 19.044,86 11,08 2,943 0,004 2,947 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.835,1 en hefboom: 12,73 met ISIN code: NLBNPNL2PQE6 Booster Short 18.835,1 17.472,5 18.835,1 12,73 2,641 0,004 2,645 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.830 en hefboom: 11,21 met ISIN code: NLBNPNL2PRT2 Turbo Short 18.830 17.472,5 19.022,11 11,21 2,91 0,004 2,914 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.808,05 en hefboom: 12,98 met ISIN code: NLBNPNL2QS65 Booster Short 18.808,05 17.472,5 18.808,05 12,98 2,593 0,004 2,597 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.800 en hefboom: 11,45 met ISIN code: NLBNPNL2O0E3 Turbo Short 18.800 17.472,5 18.995,09 11,45 2,852 0,004 2,856 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.781,56 en hefboom: 13,27 met ISIN code: NLBNPNL2DMS1 Booster Short 18.781,56 17.472,5 18.781,56 13,27 2,537 0,004 2,541 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.760 en hefboom: 11,72 met ISIN code: NLBNPNL2DKP1 Turbo Short 18.760 17.472,5 18.952,04 11,72 2,783 0,004 2,787 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.736,28 en hefboom: 13,78 met ISIN code: NLBNPNL2NAG0 Booster Short 18.736,28 17.472,5 18.736,28 13,78 2,448 0,004 2,452 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.710 en hefboom: 12,16 met ISIN code: NLBNPNL2O0D5 Turbo Short 18.710 17.472,5 18.904,97 12,16 2,684 0,004 2,688 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.707,05 en hefboom: 14,04 met ISIN code: NLBNPNL2QC30 Booster Short 18.707,05 17.472,5 18.707,05 14,04 2,402 0,004 2,406 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.670 en hefboom: 12,52 met ISIN code: NLBNPNL2N9H8 Turbo Short 18.670 17.472,5 18.864,43 12,52 2,608 0,004 2,612 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.669,55 en hefboom: 14,55 met ISIN code: NLBNPNL2LX55 Booster Short 18.669,55 17.472,5 18.669,55 14,55 2,322 0,004 2,326 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.644,96 en hefboom: 14,76 met ISIN code: NLBNPNL2PW52 Booster Short 18.644,96 17.472,5 18.644,96 14,76 2,289 0,004 2,293 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.640 en hefboom: 12,72 met ISIN code: NLBNPNL2PV61 Turbo Short 18.640 17.472,5 18.836,26 12,72 2,566 0,004 2,57 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 18.617,66 en hefboom: 15,20 met ISIN code: NLBNPNL2MOK5 Booster Short 18.617,66 17.472,5 18.617,66 15,20 2,225 0,004 2,229 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 18.610 en hefboom: 13,06 met ISIN code: NLBNPNL2PV53 Turbo Short 18.610 17.472,5 18.800,03 13,06 2,498 0,004 2,502 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina