Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

17.402,400 USD
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 18 apr. 2024 @ 21:59:58

Primaire informatie

Vorige slot
17.402,400
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-3,38 %
% maand
-3,48 %
% jaar
32,97 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.540 en hefboom: 7,42 met ISIN code: NLBNPNL2NJ69 Turbo Short 19.540 17.402,4 19.742,96 7,42 4,408 0,004 4,412 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.483,1 en hefboom: 8,35 met ISIN code: NLBNPNL2P9T1 Booster Short 19.483,1 17.402,4 19.483,1 8,35 3,998 0,004 4,002 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.460 en hefboom: 7,70 met ISIN code: NLBNPNL2PGE7 Turbo Short 19.460 17.402,4 19.658,7 7,70 4,253 0,004 4,257 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.448,6 en hefboom: 8,48 met ISIN code: NLBNPNL2ECE0 Booster Short 19.448,6 17.402,4 19.448,6 8,48 3,932 0,004 3,936 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.410 en hefboom: 7,85 met ISIN code: NLBNPNL2EAL9 Turbo Short 19.410 17.402,4 19.613,8 7,85 4,169 0,004 4,173 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.409,56 en hefboom: 8,65 met ISIN code: NLBNPNL2P9S3 Booster Short 19.409,56 17.402,4 19.409,56 8,65 3,86 0,004 3,864 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.386,81 en hefboom: 8,75 met ISIN code: NLBNPNL2OEX5 Booster Short 19.386,81 17.402,4 19.386,81 8,75 3,815 0,004 3,819 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.353,06 en hefboom: 8,90 met ISIN code: NLBNPNL2PHA3 Booster Short 19.353,06 17.402,4 19.353,06 8,90 3,753 0,004 3,757 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.330 en hefboom: 8,15 met ISIN code: NLBNPNL2PPD0 Turbo Short 19.330 17.402,4 19.534,71 8,15 4,016 0,004 4,02 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.317,73 en hefboom: 9,08 met ISIN code: NLBNPNL2MOM1 Booster Short 19.317,73 17.402,4 19.317,73 9,08 3,678 0,004 3,682 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.292,8 en hefboom: 9,18 met ISIN code: NLBNPNL2QJK6 Booster Short 19.292,8 17.402,4 19.292,8 9,18 3,643 0,004 3,647 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.280 en hefboom: 8,37 met ISIN code: NLBNPNL2N9I6 Turbo Short 19.280 17.402,4 19.478,39 8,37 3,908 0,004 3,912 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.262,47 en hefboom: 9,33 met ISIN code: NLBNPNL2P9R5 Booster Short 19.262,47 17.402,4 19.262,47 9,33 3,582 0,004 3,586 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.240 en hefboom: 8,53 met ISIN code: NLBNPNL2PGD9 Turbo Short 19.240 17.402,4 19.438,58 8,53 3,836 0,004 3,84 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.229,76 en hefboom: 9,52 met ISIN code: NLBNPNL2MOL3 Booster Short 19.229,76 17.402,4 19.229,76 9,52 3,513 0,004 3,517 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.210 en hefboom: 8,65 met ISIN code: NLBNPNL2OCL4 Turbo Short 19.210 17.402,4 19.410,11 8,65 3,782 0,004 3,786 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.188,93 en hefboom: 9,72 met ISIN code: NLBNPNL2P9Q7 Booster Short 19.188,93 17.402,4 19.188,93 9,72 3,442 0,004 3,446 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.180 en hefboom: 8,77 met ISIN code: NLBNPNL2PCW8 Turbo Short 19.180 17.402,4 19.381,99 8,77 3,733 0,004 3,737 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 19.166,85 en hefboom: 9,85 met ISIN code: NLBNPNL2OBF8 Booster Short 19.166,85 17.402,4 19.166,85 9,85 3,399 0,004 3,403 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 19.160 en hefboom: 8,87 met ISIN code: NLBNPNL2MND2 Turbo Short 19.160 17.402,4 19.362,09 8,87 3,692 0,004 3,696 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina