Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.387,850 USD
7,720 ( 0,32 % )
Bijgewerkt: 19 apr. 2024 @ 21:59:51

Primaire informatie

Vorige slot
2.380,130
21:59
Open
2.379,490
08:01
Dag hoogste
2.402,020
19:01:53
Dag laagste
2.373,220
13:16:37
52 weken bereik
1.811,480 - 2.430,670
% week
1,87 %
% maand
10,66 %
% jaar
19,78 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.766,47 en hefboom: 3,84 met ISIN code: NLBNPNL2Q1G4 Booster Long 1.766,47 2.387,85 1.766,47 3,84 58,49 0,050 58,54 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.810 en hefboom: 3,90 met ISIN code: NL0014649766 Turbo Long 1.810 2.387,85 1.776,01 3,90 57,41 0,020 57,43 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.938 en hefboom: 3,91 met ISIN code: NLBNPNL2QI42 Turbo Short 2.938 2.387,85 2.998,5 3,91 57,32 0,050 57,37 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.998,17 en hefboom: 3,91 met ISIN code: NLBNPNL2QJF6 Booster Short 2.998,17 2.387,85 2.998,17 3,91 57,47 0,050 57,52 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.781,61 en hefboom: 3,94 met ISIN code: NLBNPNL2IZR4 Booster Long 1.781,61 2.387,85 1.781,61 3,94 57,08 0,020 57,1 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.836 en hefboom: 4,07 met ISIN code: NLBNPNL2IWU5 Turbo Long 1.836 2.387,85 1.800,7 4,07 55,1 0,020 55,12 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.914 en hefboom: 4,07 met ISIN code: NLBNPNL2QI34 Turbo Short 2.914 2.387,85 2.974,51 4,07 55,06 0,050 55,11 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.974,19 en hefboom: 4,07 met ISIN code: NLBNPNL2QJE9 Booster Short 2.974,19 2.387,85 2.974,19 4,07 55,22 0,050 55,27 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.805,87 en hefboom: 4,10 met ISIN code: NL0013581887 Booster Long 1.805,87 2.387,85 1.805,87 4,10 54,79 0,020 54,81 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.844 en hefboom: 4,12 met ISIN code: NLBNPNL2IYF2 Turbo Long 1.844 2.387,85 1.808,47 4,12 54,38 0,020 54,4 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.855 en hefboom: 4,20 met ISIN code: NLBNPNL25AE9 Turbo Long 1.855 2.387,85 1.819,3 4,20 53,36 0,020 53,38 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.822,68 en hefboom: 4,22 met ISIN code: NLBNPNL2IZT0 Booster Long 1.822,68 2.387,85 1.822,68 4,22 53,23 0,020 53,25 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.860 en hefboom: 4,24 met ISIN code: NLBNPNL2IWV3 Turbo Long 1.860 2.387,85 1.824,71 4,24 52,85 0,020 52,87 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.890 en hefboom: 4,25 met ISIN code: NLBNPNL2Q9W4 Turbo Short 2.890 2.387,85 2.949,99 4,25 52,76 0,050 52,81 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.949,27 en hefboom: 4,25 met ISIN code: NLBNPNL2QBX6 Booster Short 2.949,27 2.387,85 2.949,27 4,25 52,88 0,050 52,93 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.831,09 en hefboom: 4,29 met ISIN code: NLBNPNL1YHP5 Booster Long 1.831,09 2.387,85 1.831,09 4,29 52,44 0,020 52,46 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.838,78 en hefboom: 4,35 met ISIN code: NLBNPNL25900 Booster Long 1.838,78 2.387,85 1.838,78 4,35 51,71 0,020 51,73 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.877 en hefboom: 4,37 met ISIN code: NLBNPNL25P09 Turbo Long 1.877 2.387,85 1.840,87 4,37 51,34 0,020 51,36 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.843,83 en hefboom: 4,39 met ISIN code: NLBNPNL25918 Booster Long 1.843,83 2.387,85 1.843,83 4,39 51,25 0,020 51,27 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.883 en hefboom: 4,42 met ISIN code: NLBNPNL2JAC7 Turbo Long 1.883 2.387,85 1.846,97 4,42 50,76 0,020 50,78 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina