Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.328,010 USD
8,650 ( 0,37 % )
Bijgewerkt: 25 apr. 2024 @ 15:03:32

Primaire informatie

Vorige slot
2.319,360
21:59
Open
2.319,420
08:00
Dag hoogste
2.333,480
14:52:53
Dag laagste
2.318,590
08:18:56
52 weken bereik
1.811,480 - 2.430,670
% week
-2,19 %
% maand
7,16 %
% jaar
16,58 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.734,92 en hefboom: 5,69 met ISIN code: NLBNPNL2QJC3 Booster Short 2.734,92 2.328,01 2.734,92 5,69 38,35 0,050 38,4 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.966 en hefboom: 5,89 met ISIN code: NLBNPNL2JHD0 Turbo Long 1.966 2.328,01 1.931,54 5,89 36,88 0,020 36,9 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.935,52 en hefboom: 5,95 met ISIN code: NLBNPNL2JIL1 Booster Long 1.935,52 2.328,01 1.935,52 5,95 36,68 0,020 36,7 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.724,25 en hefboom: 5,85 met ISIN code: NLBNPNL2Q2D9 Booster Short 2.724,25 2.328,01 2.724,25 5,85 37,36 0,050 37,41 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.668 en hefboom: 5,86 met ISIN code: NLBNPNL2QI18 Turbo Short 2.668 2.328,01 2.723,67 5,86 37,11 0,050 37,16 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.976 en hefboom: 6,04 met ISIN code: NLBNPNL2K514 Turbo Long 1.976 2.328,01 1.940,88 6,04 36 0,020 36,02 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.940,83 en hefboom: 6,04 met ISIN code: NLBNPNL2JIM9 Booster Long 1.940,83 2.328,01 1.940,83 6,04 36,18 0,020 36,2 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.659 en hefboom: 5,98 met ISIN code: NLBNPNL2Q693 Turbo Short 2.659 2.328,01 2.715,4 5,98 36,34 0,050 36,39 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.713,9 en hefboom: 6,00 met ISIN code: NLBNPNL2QBW8 Booster Short 2.713,9 2.328,01 2.713,9 6,00 36,39 0,050 36,44 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.949,27 en hefboom: 6,17 met ISIN code: NLBNPNL2K5D8 Booster Long 1.949,27 2.328,01 1.949,27 6,17 35,39 0,020 35,41 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.987 en hefboom: 6,21 met ISIN code: NLBNPNL2JJE4 Turbo Long 1.987 2.328,01 1.951,79 6,21 34,98 0,020 35 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.991 en hefboom: 6,29 met ISIN code: NLBNPNL2MRQ5 Turbo Long 1.991 2.328,01 1.956,29 6,29 34,57 0,020 34,59 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.647 en hefboom: 6,17 met ISIN code: NLBNPNL2Q9Q6 Turbo Short 2.647 2.328,01 2.703,21 6,17 35,2 0,050 35,25 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.701,35 en hefboom: 6,20 met ISIN code: NLBNPNL2Q2C1 Booster Short 2.701,35 2.328,01 2.701,35 6,20 35,22 0,050 35,27 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.961,03 en hefboom: 6,37 met ISIN code: NLBNPNL2JL04 Booster Long 1.961,03 2.328,01 1.961,03 6,37 34,29 0,020 34,31 10
Goud Turbo Long Met stop loss-niveau: 1.999 en hefboom: 6,41 met ISIN code: NLBNPNL2JJG9 Turbo Long 1.999 2.328,01 1.963,37 6,41 33,9 0,020 33,92 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.967,26 en hefboom: 6,48 met ISIN code: NLBNPNL2JL12 Booster Long 1.967,26 2.328,01 1.967,26 6,48 33,73 0,020 33,75 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.635 en hefboom: 6,37 met ISIN code: NLBNPNL2Q9P8 Turbo Short 2.635 2.328,01 2.691,41 6,37 34,1 0,050 34,15 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 2.690,72 en hefboom: 6,38 met ISIN code: NLBNPNL2Q7Z1 Booster Short 2.690,72 2.328,01 2.690,72 6,38 34,22 0,050 34,27 10
Goud Booster Long Met stop loss-niveau: 1.972,66 en hefboom: 6,58 met ISIN code: NLBNPNL2JL20 Booster Long 1.972,66 2.328,01 1.972,66 6,58 33,2 0,020 33,22 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina