Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

17.972,800 EUR
-113,900 ( -0,63 % )
Bijgewerkt: 25 apr. 2024 @ 12:27:03

Primaire informatie

Vorige slot
18.086,700
21:59
Open
18.022,700
08:00
Dag hoogste
18.069,100
08:59:59
Dag laagste
17.964,000
12:22:38
52 weken bereik
14.589,400 - 18.570,700
% week
1,24 %
% maand
-1,58 %
% jaar
13,93 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.010 en hefboom: 8,57 met ISIN code: NLBNPNL2KMK3 Turbo Long 16.010 17.972,8 15.868,41 8,57 4,191 0,008 4,199 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.036,52 en hefboom: 9,32 met ISIN code: NLBNPNL2KTA9 Booster Long 16.036,52 17.972,8 16.036,52 9,32 3,944 0,008 3,952 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.070 en hefboom: 8,80 met ISIN code: NLBNPNL2KPX9 Turbo Long 16.070 17.972,8 15.923,43 8,80 4,081 0,008 4,089 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.090,43 en hefboom: 9,58 met ISIN code: NLBNPNL2QPE6 Booster Long 16.090,43 17.972,8 16.090,43 9,58 3,836 0,008 3,844 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.102,32 en hefboom: 9,65 met ISIN code: NLBNPNL2KX07 Booster Long 16.102,32 17.972,8 16.102,32 9,65 3,812 0,008 3,82 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.120 en hefboom: 9,03 met ISIN code: NLBNPNL2KSZ8 Turbo Long 16.120 17.972,8 15.974,42 9,03 3,979 0,008 3,987 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.144 en hefboom: 9,87 met ISIN code: NLBNPNL2KX15 Booster Long 16.144 17.972,8 16.144 9,87 3,729 0,008 3,737 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.150 en hefboom: 9,15 met ISIN code: NLBNPNL2QUH9 Turbo Long 16.150 17.972,8 16.002,42 9,15 3,923 0,008 3,931 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.168,22 en hefboom: 10,00 met ISIN code: NLBNPNL2M6O1 Booster Long 16.168,22 17.972,8 16.168,22 10,00 3,681 0,008 3,689 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.185,68 en hefboom: 10,10 met ISIN code: NLBNPNL2KX23 Booster Long 16.185,68 17.972,8 16.185,68 10,10 3,646 0,008 3,654 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.190 en hefboom: 9,34 met ISIN code: NLBNPNL2KVV1 Turbo Long 16.190 17.972,8 16.041,21 9,34 3,846 0,008 3,854 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.220,2 en hefboom: 10,30 met ISIN code: NLBNPNL2KZR0 Booster Long 16.220,2 17.972,8 16.220,2 10,30 3,577 0,008 3,585 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.230 en hefboom: 9,54 met ISIN code: NLBNPNL2KVW9 Turbo Long 16.230 17.972,8 16.082,73 9,54 3,763 0,008 3,771 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.250 en hefboom: 9,62 met ISIN code: NLBNPNL2M635 Turbo Long 16.250 17.972,8 16.098,45 9,62 3,731 0,008 3,739 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.262,3 en hefboom: 10,55 met ISIN code: NLBNPNL2KZS8 Booster Long 16.262,3 17.972,8 16.262,3 10,55 3,493 0,008 3,501 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.270 en hefboom: 9,76 met ISIN code: NLBNPNL2KVX7 Turbo Long 16.270 17.972,8 16.124,26 9,76 3,68 0,008 3,688 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.304,39 en hefboom: 10,82 met ISIN code: NLBNPNL2KZT6 Booster Long 16.304,39 17.972,8 16.304,39 10,82 3,409 0,008 3,417 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.310 en hefboom: 9,95 met ISIN code: NLBNPNL2KYU7 Turbo Long 16.310 17.972,8 16.159,25 9,95 3,61 0,008 3,618 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 16.346,49 en hefboom: 11,10 met ISIN code: NLBNPNL2KZU4 Booster Long 16.346,49 17.972,8 16.346,49 11,10 3,324 0,008 3,332 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 16.350 en hefboom: 10,19 met ISIN code: NLBNPNL2KYV5 Turbo Long 16.350 17.972,8 16.201,19 10,19 3,526 0,008 3,534 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina