Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

17.971,600 EUR
-115,100 ( -0,64 % )
Bijgewerkt: 25 apr. 2024 @ 12:38:16

Primaire informatie

Vorige slot
18.086,700
21:59
Open
18.022,700
08:00
Dag hoogste
18.069,100
08:59:59
Dag laagste
17.963,900
12:29:54
52 weken bereik
14.589,400 - 18.570,700
% week
1,24 %
% maand
-1,59 %
% jaar
13,92 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.370 en hefboom: 3,81 met ISIN code: NLBNPNL23U46 Turbo Long 13.370 17.971,6 13.256,22 3,81 9,42 0,008 9,428 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 22.567,09 en hefboom: 3,91 met ISIN code: NLBNPNL2PEB8 Booster Short 22.567,09 17.971,6 22.567,09 3,91 9,277 0,008 9,285 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.540 en hefboom: 3,95 met ISIN code: NLBNPNL2GT90 Turbo Long 13.540 17.971,6 13.413,45 3,95 9,106 0,008 9,114 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.446,33 en hefboom: 3,97 met ISIN code: NLBNPNL23TB0 Booster Long 13.446,33 17.971,6 13.446,33 3,97 9,129 0,008 9,137 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 22.330,83 en hefboom: 4,12 met ISIN code: NLBNPNL2NSR9 Booster Short 22.330,83 17.971,6 22.330,83 4,12 8,81 0,008 8,818 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.710 en hefboom: 4,11 met ISIN code: NLBNPNL248D5 Turbo Long 13.710 17.971,6 13.596,45 4,11 8,74 0,008 8,748 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 22.040 en hefboom: 4,18 met ISIN code: NLBNPNL1HC32 Turbo Short 22.040 17.971,6 22.269,71 4,18 8,595 0,008 8,603 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.660,56 en hefboom: 4,17 met ISIN code: NLBNPNL23TE4 Booster Long 13.660,56 17.971,6 13.660,56 4,17 8,701 0,008 8,709 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 22.211,56 en hefboom: 4,24 met ISIN code: NLBNPNL2PTG5 Booster Short 22.211,56 17.971,6 22.211,56 4,24 8,571 0,008 8,579 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.880 en hefboom: 4,26 met ISIN code: NLBNPNL2F3G3 Turbo Long 13.880 17.971,6 13.749,24 4,26 8,435 0,008 8,443 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 21.870 en hefboom: 4,35 met ISIN code: NLBNPNL2PMP1 Turbo Short 21.870 17.971,6 22.100,15 4,35 8,26 0,008 8,268 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 22.097,69 en hefboom: 4,35 met ISIN code: NLBNPNL2P927 Booster Short 22.097,69 17.971,6 22.097,69 4,35 8,344 0,008 8,352 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.980 en hefboom: 4,36 met ISIN code: NLBNPNL2JPS1 Turbo Long 13.980 17.971,6 13.849,84 4,36 8,233 0,008 8,241 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.875,49 en hefboom: 4,39 met ISIN code: NLBNPNL2JOH7 Booster Long 13.875,49 17.971,6 13.875,49 4,39 8,271 0,008 8,279 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 14.070 en hefboom: 4,48 met ISIN code: NLBNPNL24N93 Turbo Long 14.070 17.971,6 13.955,56 4,48 8,022 0,008 8,03 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.996,16 en hefboom: 4,52 met ISIN code: NLBNPNL2BMC9 Booster Long 13.996,16 17.971,6 13.996,16 4,52 8,03 0,008 8,038 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 21.929,53 en hefboom: 4,54 met ISIN code: NLBNPNL2PKF6 Booster Short 21.929,53 17.971,6 21.929,53 4,54 8,008 0,008 8,016 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 21.640 en hefboom: 4,60 met ISIN code: NLBNPNL2PG78 Turbo Short 21.640 17.971,6 21.873,24 4,60 7,806 0,008 7,814 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 21.791,5 en hefboom: 4,70 met ISIN code: NLBNPNL2LB44 Booster Short 21.791,5 17.971,6 21.791,5 4,70 7,732 0,008 7,74 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 21.530 en hefboom: 4,74 met ISIN code: NLBNPNL2L892 Turbo Short 21.530 17.971,6 21.756,22 4,74 7,569 0,008 7,577 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina