Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

17.714,700 EUR
0,000 ( 0,00 % )
Bijgewerkt: 19 apr. 2024 @ 21:59:59

Primaire informatie

Vorige slot
17.714,700
21:59
Open
Dag hoogste
Dag laagste
52 weken bereik
-
% week
-0,77 %
% maand
-2,38 %
% jaar
12,15 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

DAX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.220 en hefboom: 3,84 met ISIN code: NLBNPNL234N4 Turbo Long 13.220 17.714,7 13.103,34 3,84 9,228 0,008 9,236 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.134,87 en hefboom: 3,86 met ISIN code: NLBNPNL2IJP2 Booster Long 13.134,87 17.714,7 13.134,87 3,86 9,248 0,008 9,256 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 22.040 en hefboom: 3,89 met ISIN code: NLBNPNL1HC32 Turbo Short 22.040 17.714,7 22.268,18 3,89 9,103 0,008 9,111 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 22.211,87 en hefboom: 3,94 met ISIN code: NLBNPNL2PTG5 Booster Short 22.211,87 17.714,7 22.211,87 3,94 9,075 0,008 9,083 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.370 en hefboom: 3,96 met ISIN code: NLBNPNL23U46 Turbo Long 13.370 17.714,7 13.248,13 3,96 8,939 0,008 8,947 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 21.870 en hefboom: 4,04 met ISIN code: NLBNPNL2PMP1 Turbo Short 21.870 17.714,7 22.098,64 4,04 8,765 0,008 8,773 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 22.098 en hefboom: 4,04 met ISIN code: NLBNPNL2P927 Booster Short 22.098 17.714,7 22.098 4,04 8,847 0,008 8,855 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.540 en hefboom: 4,11 met ISIN code: NLBNPNL2GT90 Turbo Long 13.540 17.714,7 13.405 4,11 8,626 0,008 8,634 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.437,09 en hefboom: 4,13 met ISIN code: NLBNPNL23TB0 Booster Long 13.437,09 17.714,7 13.437,09 4,13 8,643 0,008 8,651 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 21.929,84 en hefboom: 4,20 met ISIN code: NLBNPNL2PKF6 Booster Short 21.929,84 17.714,7 21.929,84 4,20 8,511 0,008 8,519 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 21.640 en hefboom: 4,26 met ISIN code: NLBNPNL2PG78 Turbo Short 21.640 17.714,7 21.871,74 4,26 8,312 0,008 8,32 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.710 en hefboom: 4,29 met ISIN code: NLBNPNL248D5 Turbo Long 13.710 17.714,7 13.588,17 4,29 8,259 0,008 8,267 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 21.791,81 en hefboom: 4,34 met ISIN code: NLBNPNL2LB44 Booster Short 21.791,81 17.714,7 21.791,81 4,34 8,235 0,008 8,243 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.651,19 en hefboom: 4,35 met ISIN code: NLBNPNL23TE4 Booster Long 13.651,19 17.714,7 13.651,19 4,35 8,215 0,008 8,223 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 21.530 en hefboom: 4,38 met ISIN code: NLBNPNL2L892 Turbo Short 21.530 17.714,7 21.754,72 4,38 8,078 0,008 8,086 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.880 en hefboom: 4,45 met ISIN code: NLBNPNL2F3G3 Turbo Long 13.880 17.714,7 13.740,6 4,45 7,956 0,008 7,964 500
DAX Booster Short Met stop loss-niveau: 21.673,27 en hefboom: 4,47 met ISIN code: NLBNPNL2PH51 Booster Short 21.673,27 17.714,7 21.673,27 4,47 7,998 0,008 8,006 500
DAX Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.980 en hefboom: 4,57 met ISIN code: NLBNPNL2JPS1 Turbo Long 13.980 17.714,7 13.841,15 4,57 7,754 0,008 7,762 500
DAX Turbo Short Met stop loss-niveau: 21.350 en hefboom: 4,59 met ISIN code: NLBNPNL2P4O3 Turbo Short 21.350 17.714,7 21.571,41 4,59 7,711 0,008 7,719 500
DAX Booster Long Met stop loss-niveau: 13.865,71 en hefboom: 4,59 met ISIN code: NLBNPNL2JOH7 Booster Long 13.865,71 17.714,7 13.865,71 4,59 7,787 0,008 7,795 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina