Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

873,690 EUR
0,590 ( 0,07 % )
Bijgewerkt: 25 apr. 2024 @ 13:33:56

Primaire informatie

Vorige slot
873,100
17:35
Open
869,400
09:24
Dag hoogste
876,440
11:15:55
Dag laagste
869,160
09:27:59
52 weken bereik
711,310 - 893,540
% week
1,06 %
% maand
-0,30 %
% jaar
15,74 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

AEX Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.000,4 en hefboom: 6,42 met ISIN code: NLBNPNL1HAN0 Turbo Short 1.000,4 873,69 1.010,61 6,42 2,723 0,003 2,726 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.000,85 en hefboom: 6,91 met ISIN code: NLBNPNL2PNG8 Booster Short 1.000,85 873,69 1.000,85 6,91 2,572 0,003 2,575 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.002 en hefboom: 6,34 met ISIN code: NLBNPNL2P2N9 Turbo Short 1.002 873,69 1.012,18 6,34 2,755 0,003 2,758 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.002,33 en hefboom: 6,83 met ISIN code: NLBNPNL2NI11 Booster Short 1.002,33 873,69 1.002,33 6,83 2,602 0,003 2,605 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.003,7 en hefboom: 6,27 met ISIN code: NLBNPNL2QX84 Turbo Short 1.003,7 873,69 1.013,91 6,27 2,79 0,003 2,793 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.004,31 en hefboom: 6,73 met ISIN code: NLBNPNL2PE13 Booster Short 1.004,31 873,69 1.004,31 6,73 2,642 0,003 2,645 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.005,4 en hefboom: 6,19 met ISIN code: NLBNPNL2NJ10 Turbo Short 1.005,4 873,69 1.015,63 6,19 2,824 0,003 2,827 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.006,84 en hefboom: 6,60 met ISIN code: NLBNPNL2KIQ8 Booster Short 1.006,84 873,69 1.006,84 6,60 2,692 0,003 2,695 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.007,2 en hefboom: 6,11 met ISIN code: NLBNPNL2P2O7 Turbo Short 1.007,2 873,69 1.017,41 6,11 2,86 0,003 2,863 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.008,61 en hefboom: 6,51 met ISIN code: NLBNPNL2P7T5 Booster Short 1.008,61 873,69 1.008,61 6,51 2,726 0,003 2,729 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.009,8 en hefboom: 6,00 met ISIN code: NLBNPNL2P2P4 Turbo Short 1.009,8 873,69 1.020,02 6,00 2,912 0,003 2,915 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.011,22 en hefboom: 6,39 met ISIN code: NLBNPNL2P7U3 Booster Short 1.011,22 873,69 1.011,22 6,39 2,78 0,003 2,783 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.011,4 en hefboom: 5,93 met ISIN code: NLBNPNL2QX92 Turbo Short 1.011,4 873,69 1.021,7 5,93 2,946 0,003 2,949 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.012,84 en hefboom: 6,31 met ISIN code: NLBNPNL2PK56 Booster Short 1.012,84 873,69 1.012,84 6,31 2,812 0,003 2,815 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.013,6 en hefboom: 5,85 met ISIN code: NLBNPNL2KYS1 Turbo Short 1.013,6 873,69 1.023,88 5,85 2,989 0,003 2,992 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.014,46 en hefboom: 6,24 met ISIN code: NLBNPNL2KIR6 Booster Short 1.014,46 873,69 1.014,46 6,24 2,844 0,003 2,847 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.015,9 en hefboom: 5,76 met ISIN code: NLBNPNL2PC56 Turbo Short 1.015,9 873,69 1.026,21 5,76 3,036 0,003 3,039 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.016,45 en hefboom: 6,15 met ISIN code: NLBNPNL2P7V1 Booster Short 1.016,45 873,69 1.016,45 6,15 2,884 0,003 2,887 50
AEX Turbo Short Met stop loss-niveau: 1.017,5 en hefboom: 5,70 met ISIN code: NLBNPNL2P2Q2 Turbo Short 1.017,5 873,69 1.027,86 5,70 3,069 0,003 3,072 50
AEX Booster Short Met stop loss-niveau: 1.019,02 en hefboom: 6,04 met ISIN code: NLBNPNL2NZ36 Booster Short 1.019,02 873,69 1.019,02 6,04 2,935 0,003 2,938 50

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina