Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

2.315,820 USD
-6,870 ( -0,30 % )
Bijgewerkt: 24 apr. 2024 @ 14:08:01

Primaire informatie

Vorige slot
2.322,690
21:59
Open
2.329,450
08:00
Dag hoogste
2.331,090
08:02:58
Dag laagste
2.312,640
11:31:49
52 weken bereik
1.811,480 - 2.430,670
% week
-2,41 %
% maand
6,93 %
% jaar
16,58 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.914 en hefboom: 3,51 met ISIN code: NLBNPNL2QI34 Turbo Short 2.914 2.315,82 2.975,45 3,51 61,75 0,050 61,8 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.890 en hefboom: 3,64 met ISIN code: NLBNPNL2Q9W4 Turbo Short 2.890 2.315,82 2.950,92 3,64 59,46 0,050 59,51 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.865 en hefboom: 3,79 met ISIN code: NLBNPNL2Q6D0 Turbo Short 2.865 2.315,82 2.925,89 3,79 57,12 0,050 57,17 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.844 en hefboom: 3,94 met ISIN code: NLBNPNL2Q9V6 Turbo Short 2.844 2.315,82 2.903,7 3,94 55,03 0,050 55,08 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.819 en hefboom: 4,11 met ISIN code: NLBNPNL2Q6C2 Turbo Short 2.819 2.315,82 2.879,07 4,11 52,74 0,050 52,79 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.797 en hefboom: 4,28 met ISIN code: NLBNPNL2Q9U8 Turbo Short 2.797 2.315,82 2.856,49 4,28 50,62 0,050 50,67 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.774 en hefboom: 4,47 met ISIN code: NLBNPNL2Q9T0 Turbo Short 2.774 2.315,82 2.832,88 4,47 48,42 0,050 48,47 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.751 en hefboom: 4,69 met ISIN code: NLBNPNL2Q6B4 Turbo Short 2.751 2.315,82 2.808,85 4,69 46,17 0,050 46,22 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.728 en hefboom: 4,92 met ISIN code: NLBNPNL2Q9S2 Turbo Short 2.728 2.315,82 2.785,67 4,92 44 0,050 44,05 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.705 en hefboom: 5,18 met ISIN code: NLBNPNL2Q6A6 Turbo Short 2.705 2.315,82 2.762,04 5,18 41,78 0,050 41,83 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.691 en hefboom: 5,36 met ISIN code: NLBNPNL2QI26 Turbo Short 2.691 2.315,82 2.747,49 5,36 40,43 0,050 40,48 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.682 en hefboom: 5,47 met ISIN code: NLBNPNL2Q9R4 Turbo Short 2.682 2.315,82 2.738,45 5,47 39,58 0,050 39,63 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.668 en hefboom: 5,67 met ISIN code: NLBNPNL2QI18 Turbo Short 2.668 2.315,82 2.723,5 5,67 38,18 0,050 38,23 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.659 en hefboom: 5,79 met ISIN code: NLBNPNL2Q693 Turbo Short 2.659 2.315,82 2.715,23 5,79 37,41 0,050 37,46 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.647 en hefboom: 5,97 met ISIN code: NLBNPNL2Q9Q6 Turbo Short 2.647 2.315,82 2.703,04 5,97 36,27 0,050 36,32 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.635 en hefboom: 6,16 met ISIN code: NLBNPNL2Q9P8 Turbo Short 2.635 2.315,82 2.691,24 6,16 35,17 0,050 35,22 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.625 en hefboom: 6,35 met ISIN code: NLBNPNL2Q685 Turbo Short 2.625 2.315,82 2.680,11 6,35 34,11 0,050 34,16 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.617 en hefboom: 6,48 met ISIN code: NLBNPNL2QF60 Turbo Short 2.617 2.315,82 2.672,62 6,48 33,42 0,050 33,47 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.609 en hefboom: 6,63 met ISIN code: NLBNPNL2OGU6 Turbo Short 2.609 2.315,82 2.664,34 6,63 32,65 0,020 32,67 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 2.602 en hefboom: 6,78 met ISIN code: NLBNPNL2Q677 Turbo Short 2.602 2.315,82 2.656,71 6,78 31,94 0,050 31,99 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina