Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

3.294,420 USD
-48,570 ( -1,45% )
Bijgewerkt: 25 apr. 2025 @ 20:32:18

Primaire informatie

Vorige slot
3.342,990
21:59
Open
3.295,000
08:00
Dag hoogste
3.314,210
09:18:56
Dag laagste
3.266,770
15:37:33
52 weken bereik
1.227,360 - 3.490,510
% week
-0,81%
% maand
9,08%
% jaar
41,22%

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Goud Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 3.494,905 en hefboom: 12,09 met ISIN code: DE000BB3KQG1 Turbo Short 3.494,905 3.294,42 3.566,23 12,09 23,95 0,050 24 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.571,728 en hefboom: 11,88 met ISIN code: DE000BB3CCC7 Booster Short 3.571,728 3.294,42 3.571,728 11,88 24,55 0,050 24,6 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 3.504,544 en hefboom: 11,67 met ISIN code: DE000BB3KC93 Turbo Short 3.504,544 3.294,42 3.576,066 11,67 24,82 0,050 24,87 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.582,717 en hefboom: 11,40 met ISIN code: DE000BB3KQ63 Booster Short 3.582,717 3.294,42 3.582,717 11,40 25,57 0,050 25,62 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 3.512,676 en hefboom: 11,33 met ISIN code: DE000BB3KDA2 Turbo Short 3.512,676 3.294,42 3.584,363 11,33 25,55 0,050 25,6 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.589,317 en hefboom: 11,17 met ISIN code: DE000BB2ZUL3 Booster Short 3.589,317 3.294,42 3.589,317 11,17 26,1 0,050 26,15 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.592,24 en hefboom: 11,05 met ISIN code: NLBNPNL32TL0 Booster Short 3.592,24 3.294,42 3.592,24 11,05 26,37 0,050 26,42 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 3.521 en hefboom: 10,96 met ISIN code: NLBNPNL32RQ3 Turbo Short 3.521 3.294,42 3.594,61 10,96 26,41 0,050 26,46 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 3.524,938 en hefboom: 10,89 met ISIN code: DE000BB2ZU79 Turbo Short 3.524,938 3.294,42 3.596,876 10,89 26,6 0,050 26,65 10
Goud Warrants Call Met stop loss-niveau: 3.600 en hefboom: 5,96 met ISIN code: DE000BB29Q39 Warrants Call 3.600 3.294,42 3.600 5,96 2,03 0,01 2,04 100
Goud Warrants Call Met stop loss-niveau: 3.600 en hefboom: 7,88 met ISIN code: DE000BB29QZ3 Warrants Call 3.600 3.294,42 3.600 7,88 1,24 0,01 1,25 100
Goud Warrants Put Met stop loss-niveau: 3.600 en hefboom: 5,44 met ISIN code: DE000BB29RB2 Warrants Put 3.600 3.294,42 3.600 5,44 3,24 0,01 3,25 100
Goud Warrants Put Met stop loss-niveau: 3.600 en hefboom: 4,97 met ISIN code: DE000BB29RC0 Warrants Put 3.600 3.294,42 3.600 4,97 3,37 0,01 3,38 100
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.612,438 en hefboom: 10,36 met ISIN code: DE000BB223U3 Booster Short 3.612,438 3.294,42 3.612,438 10,36 28,13 0,050 28,18 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 3.541 en hefboom: 10,29 met ISIN code: NLBNPNL34SI4 Turbo Short 3.541 3.294,42 3.614,43 10,29 28,15 0,050 28,2 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 3.546,575 en hefboom: 10,15 met ISIN code: DE000BB22296 Turbo Short 3.546,575 3.294,42 3.618,954 10,15 28,54 0,050 28,59 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 3.553,9 en hefboom: 9,90 met ISIN code: DE000BB3KFW1 Turbo Short 3.553,9 3.294,42 3.626,429 9,90 29,25 0,050 29,3 10
Goud Turbo Short Met stop loss-niveau: 3.562,384 en hefboom: 9,67 met ISIN code: DE000BB3GG46 Turbo Short 3.562,384 3.294,42 3.635,086 9,67 29,95 0,050 30 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.639,76 en hefboom: 9,53 met ISIN code: NLBNPNL31460 Booster Short 3.639,76 3.294,42 3.639,76 9,53 30,55 0,050 30,6 10
Goud Booster Short Met stop loss-niveau: 3.641,571 en hefboom: 9,49 met ISIN code: DE000BB223V1 Booster Short 3.641,571 3.294,42 3.641,571 9,49 30,69 0,050 30,74 10

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina