Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

18.579,200 USD
32,700 ( 0,18 % )
Bijgewerkt: 20 mei. 2024 @ 10:39:39

Primaire informatie

Vorige slot
18.546,500
21:59
Open
18.590,800
08:00
Dag hoogste
18.594,400
08:43:35
Dag laagste
18.576,700
10:38:43
52 weken bereik
13.525,300 - 18.676,200
% week
2,03 %
% maand
9,05 %
% jaar
34,57 %

Grafiek onderliggende waarde

Chart overslaan

Grafiek instellingen

Hoog/laag geselecteerde periode:
Hoog
Laag

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.

Producten

Nasdaq-100 Producten
Snelle acties ISIN Product Richting Stop loss-niveau Ref.Koers Fin. niv. Hefboom Bied Spread Laat Ratio
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 12.850,05 en hefboom: 3,24 met ISIN code: NLBNPNL2GXW3 Booster Long 12.850,05 18.579,2 12.850,05 3,24 10,616 0,004 10,62 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.000 en hefboom: 3,25 met ISIN code: NLBNPNL2B1R8 Turbo Long 13.000 18.579,2 12.865,17 3,25 10,499 0,004 10,503 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.070 en hefboom: 3,29 met ISIN code: NLBNPNL2B1S6 Turbo Long 13.070 18.579,2 12.934,31 3,29 10,373 0,004 10,377 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 23.980 en hefboom: 3,29 met ISIN code: NLBNPNL2RY33 Turbo Short 23.980 18.579,2 24.226,57 3,29 10,391 0,004 10,395 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 24.224,59 en hefboom: 3,29 met ISIN code: NLBNPNL2RZY1 Booster Short 24.224,59 18.579,2 24.224,59 3,29 10,475 0,004 10,479 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.140 en hefboom: 3,33 met ISIN code: NLBNPNL2B1T4 Turbo Long 13.140 18.579,2 13.003,47 3,33 10,246 0,004 10,25 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 13.077,01 en hefboom: 3,38 met ISIN code: NLBNPNL2B331 Booster Long 13.077,01 18.579,2 13.077,01 3,38 10,196 0,004 10,2 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 13.146,92 en hefboom: 3,42 met ISIN code: NLBNPNL2B349 Booster Long 13.146,92 18.579,2 13.146,92 3,42 10,067 0,004 10,071 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.320 en hefboom: 3,45 met ISIN code: NLBNPNL2BAM3 Turbo Long 13.320 18.579,2 13.187,13 3,45 9,907 0,004 9,911 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 23.907,85 en hefboom: 3,48 met ISIN code: NLBNPNL2P9Y1 Booster Short 23.907,85 18.579,2 23.907,85 3,48 9,892 0,004 9,896 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.410 en hefboom: 3,50 met ISIN code: NLBNPNL2BLC1 Turbo Long 13.410 18.579,2 13.269,93 3,50 9,754 0,004 9,758 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 23.650 en hefboom: 3,49 met ISIN code: NLBNPNL2OCO8 Turbo Short 23.650 18.579,2 23.897,25 3,49 9,786 0,004 9,79 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 13.341,18 en hefboom: 3,55 met ISIN code: NLBNPNL2BMG0 Booster Long 13.341,18 18.579,2 13.341,18 3,55 9,713 0,004 9,717 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.570 en hefboom: 3,61 met ISIN code: NLBNPNL2BN34 Turbo Long 13.570 18.579,2 13.426,33 3,61 9,467 0,004 9,471 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 13.497,76 en hefboom: 3,66 met ISIN code: NLBNPNL2BNR5 Booster Long 13.497,76 18.579,2 13.497,76 3,66 9,422 0,004 9,426 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.690 en hefboom: 3,70 met ISIN code: NLBNPNL2BOO0 Turbo Long 13.690 18.579,2 13.553,65 3,70 9,233 0,004 9,237 500
Nasdaq-100 Booster Short Met stop loss-niveau: 23.577,04 en hefboom: 3,71 met ISIN code: NLBNPNL2OBH4 Booster Short 23.577,04 18.579,2 23.577,04 3,71 9,284 0,004 9,288 500
Nasdaq-100 Turbo Long Met stop loss-niveau: 13.770 en hefboom: 3,75 met ISIN code: NLBNPNL2CFA5 Turbo Long 13.770 18.579,2 13.627,78 3,75 9,096 0,004 9,1 500
Nasdaq-100 Booster Long Met stop loss-niveau: 13.637,67 en hefboom: 3,76 met ISIN code: NLBNPNL2HLO3 Booster Long 13.637,67 18.579,2 13.637,67 3,76 9,167 0,004 9,171 500
Nasdaq-100 Turbo Short Met stop loss-niveau: 23.250 en hefboom: 3,78 met ISIN code: NLBNPNL2P5M4 Turbo Short 23.250 18.579,2 23.485,48 3,78 9,028 0,004 9,032 500

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in Turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe Turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Terug naar de bovenkant van de pagina